
| Part Number | Namn | Språk | Plattform | SRP pris (netto, SEK): | Vårt pris (ex moms, SEK): | Mängd | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | |||||||
| 20052599 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN 1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS ML PER DEVICE BNDL BUS PACK BASIC 12 MONTHS | ML | WIN | 2 109,32 | ![]() | ||
| 20052600 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN 1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS ML PER DEVICE BNDL BUS PACK ESSENTIAL 12 MONTHS | ML | WIN | 2 198,72 | ![]() | ||
| Licenser | |||||||
| 20057569 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN (1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS) PER DEVICE BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS | GL | 1 765,35 | ![]() | |||
| 20057568 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN (1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS) PER DEVICE BNDL STD LIC GOV BAND S ESSENTIAL 12 MONTHS | GL | 1 840,15 | ![]() | |||
