Minimikrav för licensiering:
Fysiska kärnor per processor | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Processor per server |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal 2-kärnpaket som behövs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 processor |
8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 processorer | |
12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 processorer |
Funktioner | Windows Server 2025 Standard | Windows Server 2025 Datacenter |
---|---|---|
Grundläggande Windows Server-funktioner | Tillgänglig funktion | Tillgänglig funktion |
Hybridintegration | Tillgänglig funktion | Tillgänglig funktion |
Isolerade behållare för OSE*/Hyper-V-miljöer | 2[1] | Obegränsat |
Windows Server-behållare | Obegränsat | Obegränsat |
Mjukvarudefinierad datalagring | Ej tillgänglig funktion | Tillgänglig funktion |
[1] Licensen för Windows Server Standard gör det möjligt för dig att använda två OSE-miljöer eller virtuella maskiner.
Kontakta oss: [email protected]
Vårt expertteam står till ditt förfogande. Vi svarar på alla dina frågor, tar fram ett individuellt erbjudande och hjälper dig att implementera produkten.