HP EliteBook 840 G7 Ultraportable 35.6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0195122996703
Part nummer:
10U64EA#ABU
Betalningsmetoder



Leveransmetoder



Produkt typ:
Ultraportable
Produktens färg:
Silver
Formfaktor:
Clamshell
Positionering på marknaden:
Premium
Intel® vPro ™ plattformsberättigande:
Nej
Ursprungsland:
China
Storlek (tum):
35.6 cm (14")
Upplösning:
1920 x 1080 pixels
Pekskärm:
Nej
HD typ:
Full HD
Visa mer

Vi hittar den optimala lösningen för ditt företag. Våra specialister inom försäljning och förförsäljning väljer varje dag ut produkter och tjänster för våra kunder.

Vi garanterar att din utrustning levereras i tid, oavsett var du befinner dig. Vi samarbetar med globala partner för att se till att vår logistik optimeras.

Vi erbjuder stöd för att implementera lösningar i ditt företag. Våra kvalificerade ingenjörer hjälper dig att hantera din infrastruktur på ett effektivt sätt.

Våra RMA-experter tar hand om reklamationer och utbyte av utrustning snabbt och effektivt, så att din verksamhet kan fungera smidigt.
Beskrivning
Läs mer om HP EliteBook 840 G7 Ultraportable 35.6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
Specifikation
Design | |
Produkt typ | Ultraportable |
Produktens färg | Silver |
![]() |
Clamshell |
Positionering på marknaden | Premium |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Nej |
Ursprungsland | China |
Display | |
![]() |
35.6 cm (14") |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Pekskärm | Nej |
HD typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
![]() |
Ja |
Bildskärmsram, teknik | Micro-Edge |
![]() |
400 cd/m² |
Diagonal skärmstorlek | 35.6 cm |
Färgomfång | 72% |
RGB-färgrymd | NTSC |
NTSC-täckning (typisk) | 72% |
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-10510U |
Processorfrekvens | 1.8 GHz |
![]() |
4.9 GHz |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processor antal kärnor | 4 |
Processor antal trådar | 8 |
Systembuss | 4 GT/s |
Processorns cache | 8 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processorsockel | BGA 1528 |
Processorlitografi | 14 nm |
Processor driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Comet Lake |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2.3 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0.8 GHz |
T-junction | 100 °C |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
Minne | |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
![]() |
SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
![]() |
1x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
![]() |
Nej |
Lagringsmedia | |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
![]() |
512 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
![]() |
PCI Express,NVMe |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
![]() |
Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
Diskret grafikkort modell | Not available |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 300 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1150 MHz |
Antal exekveringsenheter | 24 |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 32 GB |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Grafik enhets-ID | 0x9B41 |
Audio | |
Ljudsystem | Bang & Olufsen |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 3 |
Kamera | |
Främre kamera | Ja |
Signalformat för frontkamera | 720p |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk | |
![]() |
Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Antal HDMI portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | DC-in jack |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Tangentbord | |
Tangentbord speciella egenskaper | Spill-resistant |
pekredskap | Clickpad |
![]() |
Ja |
Spill resistenta tangentbord | Ja |
Programvara | |
Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
Rekommenderat operativsystem | Windows 10 Pro |
Processor specialfunktioner | |
Stödda instruktionstyper | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® TSX-NI | Nej |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 46 x 24 mm |
ARK-ID för processor | 196449 |
Special features | |
HP JumpStart | Ja |
HP-högtalartyp | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Management tools | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit 4e génération |
HP segment | Business |
Batteri | |
Batteriteknik | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 53 Wh |
Batterivikt | 210 g |
Strömtillförsel | |
AC adapter effektförlust | 45 W |
Bevakning | |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
bredd | 323.6 mm |
Djup | 214.7 mm |
![]() |
17.9 mm |
![]() |
1.33 kg |
Tom ruta
Fel format
Fel format