1D2T9EA#BCM
Produktnamn: HP EliteDesk 800 G6 DDR4-SDRAM i9-10900 Tower Intel® Core™ i9 32 GB 1000 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
EAN:
195161812002
Part nummer: 1D2T9EA#BCM

Vi hittar den optimala lösningen för ditt företag. Våra specialister inom försäljning och förförsäljning väljer varje dag ut produkter och tjänster för våra kunder.

Vi garanterar att din utrustning levereras i tid, oavsett var du befinner dig. Vi samarbetar med globala partner för att se till att vår logistik optimeras.

Vi erbjuder stöd för att implementera lösningar i ditt företag. Våra kvalificerade ingenjörer hjälper dig att hantera din infrastruktur på ett effektivt sätt.

Våra RMA-experter tar hand om reklamationer och utbyte av utrustning snabbt och effektivt, så att din verksamhet kan fungera smidigt.
Beskrivning
Läs mer om HP EliteDesk 800 G6 DDR4-SDRAM i9-10900 Tower Intel® Core™ i9 32 GB 1000 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
Specifikation
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i9 |
Processor | i9-10900 |
Processorfamilj | Intel® Core™ i9 |
Processor antal kärnor | 10 |
![]() |
5.2 GHz |
Processorfrekvens | 2.8 GHz |
Processorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
Processorns cache | 20 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processor antal trådar | 20 |
Systembuss | 8 GT/s |
Processorlitografi | 14 nm |
Processor driftlägen | 64-bit |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 65 W |
Processorns kodnamn | Comet Lake |
T-junction | 100 °C |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 128 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2933 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 45.8 GB/s |
Minne | |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Internminne | 32 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
![]() |
2x DIMM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
![]() |
Nej |
Lagringsmedia | |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
Lagringsmedia | SSD |
![]() |
Nej |
Total SSD-kapacitet | 1000 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
![]() |
1000 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
![]() |
NVMe |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Grafiken | |
Diskret grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkort modell | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Ombord grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 630 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1200 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 64 GB |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
Grafik enhets-ID | 0x9BC5 |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Nätverk | |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antenntyp | 2x2 |
![]() |
Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 6 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
DisplayPorts mängd | 1 |
![]() |
1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Nej |
Hörlursutgångar | 1 |
Linje ut | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Expansionsplatser | |
PCI Express x1 (Gen 3.x)-kortplatser | 2 |
Design | |
![]() |
Tower |
Färgnamn | Gravity Grey |
Produktens färg | Black |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Nej |
Prestanda | |
Positionering på marknaden | Business |
Moderkort kretstyp | Intel Q470 |
Ljudchipp | Conexant CX20632 |
Produkt typ | PC |
Programvara | |
Rekommenderat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner | |
Stödda instruktionstyper | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Skalbarhet | 1S |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
![]() |
Ja |
Specifikation för kylningslösning | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 37.5 x 37.5 mm |
ARK-ID för processor | 199328 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Special features | |
HP JumpStart | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Management tools | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Driver Packs; HP Image Assistant Gen 5 |
HP segment | Business |
Strömtillförsel | |
Strömförsörjning | 550 W |
Certifikat | |
Låg halogenhalt | Ja |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
bredd | 370 mm |
Djup | 308 mm |
![]() |
168 mm |
![]() |
9.86 kg |
![]() |
299 mm |
![]() |
478 mm |
![]() |
517 mm |
![]() |
11.3 kg |
Förpackningens innehåll | |
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Övrigt | |
Grafikadapter gränssnitt | PCIe x16 |
Tom ruta
Fel format
Fel format