Philips LCD monitor with SmoothTouch 222B9T/00
EAN:
8712581756789
Part nummer:
222B9T/00
3 118 kr
exkl. moms
3 898 kr
inkl. moms
Tillgänglighet:
21-30
st.
Leverans:
måndag den 12 juni
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Välj en nödvändig produkt
Kurirleverans
209 kr
Beräkna leveranskostnad
Betalningsmetoder



Leveransmetoder



Vendor:
Philips
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
No
Panel type:
TN
Picture diagonal:
21.5 inch
Pivot:
Yes
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
n/d
Speaker:
Yes
Touchscreen:
Yes
product_title:
222B9T/00



Vi hittar den optimala lösningen för ditt företag. Våra specialister inom försäljning och förförsäljning väljer varje dag ut produkter och tjänster för våra kunder.

Vi garanterar att din utrustning levereras i tid, oavsett var du befinner dig. Vi samarbetar med globala partner för att se till att vår logistik optimeras.

Vi erbjuder stöd för att implementera lösningar i ditt företag. Våra kvalificerade ingenjörer hjälper dig att hantera din infrastruktur på ett effektivt sätt.

Våra RMA-experter tar hand om reklamationer och utbyte av utrustning snabbt och effektivt, så att din verksamhet kan fungera smidigt.
Beskrivning
Läs mer om Philips LCD monitor with SmoothTouch 222B9T/00
Specifikation
Display | |
![]() |
54.6 cm (21.5") |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Native bildförhållande | 16:9 |
![]() |
1 ms |
HD typ | Full HD |
bakgrundsbelysning typ | W-LED |
Visa teknik | LCD |
Skärmytskikt | Gloss |
Skärmform | Flat |
Grafikbussar resolutioner | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 1080p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 170° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 160° |
Antal färger | 16.78 million colours |
3D kompatibilitet | Nej |
Paneltyp | TFT |
![]() |
0.248 x 0.248 mm |
Pixeltäthet | 102 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 85 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 75 Hz |
![]() |
47.7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 26.8 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 85 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 Hz |
Diagonal skärmstorlek | 54.6 cm |
Bildskärmens glastyp | Tempered glass |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Ytans hårdhet | 7H |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 72% |
Prestanda | |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Komponent-video-sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
![]() |
Nej |
Inbyggd mikrofon | Nej |
Design | |
Positionering på marknaden | Home |
Produktens färg | Black |
Främre infattning | Black |
Internationellt skydd (IP) kod | IP65 |
Fötter färg | Black |
Fri från tungmetaller | Hg (mercury) |
Certifiering | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Anslutningar | |
Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
![]() |
1 |
DVI-port | Ja |
Antal DVI-D anslutningar | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI portar | 1.4 |
HDMI-version | 1.4 |
DisplayPorts mängd | 1.2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
PC-ljud in | Ja |
![]() |
Ja |
Ergonomi | |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
VESA-fäste | Ja |
Höjdjusteringsintervall | Ja |
Höjdjustering | 7.6 cm |
Lutningsbar | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 90° |
OSD-språk | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
![]() |
Ja |
Indikationer | Operation, Stand-by |
Strömtillförsel | |
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 13 kWh |
![]() |
11.92 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0.5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 10.3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 Hz |
![]() |
External |
Extern laddare | Ja |
Energieffektivitetsskalning | A to G |
Miljökrav | |
Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 40 °C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 °C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Innehåller inte | PVC/BFR, Mercury |
Vikt & dimension | |
Bredd med stativ | 515 mm |
Djup (med stativ) | 227 mm |
Höjd (med stativ) | 394 mm |
Vikt (med stativ) | 7.46 kg |
Bredd (utan stativ) | 51.5 cm |
Djup (utan stativ) | 4.5 cm |
Höjd (utan stativ) | 31.7 cm |
Vikt (utan stativ) | 4.17 kg |
Förpackning | |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B, Audio (3.5mm), AC |
![]() |
575 mm |
![]() |
161 mm |
![]() |
420 mm |
![]() |
9.91 kg |
Medföljande programvara | SmartControl |
Logistikdata | |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt | |
Nätadapter | Ja |
![]() |
TN+Film |
Dimension (B x D x H) med stativ | 515 x 227 x 394 mm |
Bildstorlek (H x B) | 476.64 x 268.11 mm |
Anslutning till PC | Ja |
Rekommenderad upplösning | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Bildförbättring | SmartImage |
Bruksanvisning | Ja |
Pekskärm | Ja |
Pekskärmstyp | Table |
Mobile operativsystem som stöds | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Antalet samtidiga beröringspunkter | 10 |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Folding angle | 70° |
SoftBlue | Ja |
Touch method | Stylus, Finger, Glove |
Lättläst läge | Ja |
Energieffektivitetsklass (gammal) | A |
![]() |
70000 h |
Tom ruta
Fel format
Fel format