26K72B#629
Produktnamn: HP DeskJet 2710e Thermal inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7.5 ppm Wi-Fi
EAN:
195161618116
Part nummer: 26K72B#629
Beskrivning
Specifikation
Utskriftshastighet | |
Dubbelsidig utskrift lägen | Manual |
Upplösning färg | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Thermal inkjet |
Colour printing | |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 7.5 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5.5 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 15 s |
Tid för första utskrift (färg) | 19 s |
Kopiera | |
Dubbelsidig kopiering | Nej |
Kopiering | Colour copying |
Maximal kopiering supplösning | 300 x 300 DPI |
Maximalt antal kopior | 9 copies |
Skanning | |
Dubbelsidig skanning | Nej |
Skanning | Colour scanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skanningsområdet | 216 x 297 mm |
![]() |
Flatbed scanner |
![]() |
CIS |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Dokument som stöds | |
Gråskalenivå | 256 |
Fax | |
Fax | Nej |
Egenskaper | |
Rekommenderad arbetscykel | 50 - 100 pages per month |
Driftcykel per månad | 1000 pages per month |
Antal bläckpatroner | 2 |
Skriver färger | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Språk för sidbeskrivning | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Ursprungsland | China |
Reservpatroner | 3YM61AE, 3YM62AE, 3YM60AE, 3YM63AE |
HP segment | Home |
Ingående och utgående kapacitet | |
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 60 sheets |
Total utmatningskapacitet | 25 sheets |
Pappershantering | |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Maximal utskriftstorlek | 215 x 355 mm |
Pappersfackets typ av media | Envelopes, Photo paper, Plain paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A6 |
![]() |
B5 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal, Letter |
Kuvertstorlek | DL |
Foto pappersstorlekar | 10x15 cm |
Storlek fotopapper | 4x6" |
Anslutningar | |
Direktutskrift | Nej |
USB-port | Ja |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk | |
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestanda | |
Maximalt internminne | 512 MB |
Inbyggd kortläsare | Nej |
![]() |
86 MB |
Inbyggd processorn | Ja |
![]() |
180 MHz |
Design | |
Produktens färg | White |
Positionering på marknaden | Home & office |
Inbyggd display | Ja |
![]() |
LCD |
Strömtillförsel | |
Strömförbrukning (driftläge) | 1.7 W |
Strömförbrukning i väntläge | 0.9 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.1 W |
Typisk elföbrukning | 0.18 kWh/week |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 Hz |
Special features | |
HP dynamisk säkerhet | Ja |
Systemkrav | |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10,Windows 7 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Miljökrav | |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 °C |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 °C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Vikt & dimension | |
bredd | 425 mm |
Djup | 304 mm |
![]() |
154 mm |
![]() |
3.42 kg |
Förpackning | |
![]() |
475 mm |
![]() |
191 mm |
![]() |
354 mm |
![]() |
4.48 kg |