5HZ91ES
Produktnamn: HP Z2 G4 DDR4-SDRAM E-2124G Tower Intel® Xeon® 16 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Black
EAN:
193424176519
Part nummer: 5HZ91ES
Beskrivning
Läs mer om HP Z2 G4 DDR4-SDRAM E-2124G Tower Intel® Xeon® 16 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Black
Specifikation
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processor | E-2124G |
Processorfamilj | Intel® Xeon® |
Processor antal kärnor | 4 |
![]() |
4.5 GHz |
Processorfrekvens | 3.4 GHz |
Processorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Processorns cache | 8 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processor antal trådar | 4 |
Systembuss | 8 GT/s |
Busstyp | DMI3 |
Processorlitografi | 14 nm |
Processor driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Coffee Lake |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 71 W |
T-junction | 100 °C |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
![]() |
1 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 128 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2666 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 41.6 GB/s |
Minne | |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Internminne | 16 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
![]() |
4x DIMM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia | |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
![]() |
DVD±RW |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
![]() |
256 GB |
![]() |
M.2,NVMe 3.0,PCI Express |
Grafiken | |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort modell | NVIDIA® Quadro® P620 |
Diskret grafikminne typ | GDDR5 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 2 GB |
Ombord grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics P630 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1150 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 128 GB |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Grafik enhets-ID | 0x3E96 |
Nätverk | |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nej |
Anslutningar | |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 6 |
DVI-port | Nej |
Mini DisplayPort mängd | 4 |
![]() |
1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Nej |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Expansionsplatser | |
PCI Express x1 (Gen 3.x)-kortplatser | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x)-kortplatser | 2 |
Design | |
![]() |
Tower |
Antal 3,5 "vikar | 2 |
Produktens färg | Black |
Ursprungsland | China |
Prestanda | |
Moderkort kretstyp | Intel C246 |
Ljudchipp | Conexant CX20632 |
Produkt typ | Workstation |
Programvara | |
Rekommenderat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner | |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
![]() |
Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 37.5 x 37.5 mm |
Stödda instruktionstyper | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skalbarhet | 1S |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Secure Key Technology-version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel TSX-NI-version | 1.00 |
ARK-ID för processor | 134854 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Nej |
![]() |
Ja |
Strömtillförsel | |
Strömförsörjning | 500 W |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
bredd | 356 mm |
Djup | 169 mm |
![]() |
435 mm |
![]() |
8.2 kg |
Förpackningens innehåll | |
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Övrigt | |
Optiska enheter mängd | 1 |