NEC MultiSync EA271U 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Black
Part nummer: 60004302
EAN:
5028695116238
Beskrivning
Läs mer om NEC MultiSync EA271U 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Black
Specifikation
Display | |
![]() |
68.6 cm (27") |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Native bildförhållande | 16:9 |
![]() |
5 ms |
HD typ | 4K Ultra HD |
bakgrundsbelysning typ | W-LED |
Visa teknik | LED |
Skärmform | Flat |
Grafikbussar resolutioner | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1440, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Videolägen som stöds | 480p, 768p, 1024p, 1080p, 1440p, 2160p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1300:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 9000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1.06 billion colours |
Paneltyp | IPS |
![]() |
0.155 x 0.155 mm |
Horisontellt sökområde | 31.5 - 135 kHz |
Vertikalt sökområde | 30 - 75 Hz |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 110% |
NTSC-täckning (typisk) | 78% |
Adobe RGB-täckning | 81.6% |
Multimedia | |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Design | |
Produktens färg | Black |
Främre infattning | Black |
Fötter färg | Black |
Certifiering | CE, EAC, ErP, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL, CSA |
Anslutningar | |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
DVI-port | Nej |
Antal HDMI portar | 2 |
DisplayPorts mängd | 1 |
Ergonomi | |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
VESA-fäste | Ja |
Höjdjusteringsintervall | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Svängbara | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Hållare | -170 - 170° |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
![]() |
Ja |
Strömtillförsel | |
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
![]() |
38 W |
Strömförbrukning (max) | 150 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0.33 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskalning | A to G |
Miljökrav | |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 35 °C |
Temperaturintervall (förvaring) | -10 - 60 °C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 85% |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
Bredd med stativ | 611.8 mm |
Djup (med stativ) | 250 mm |
Höjd (med stativ) | 528 mm |
Vikt (med stativ) | 9.5 kg |
Bredd (utan stativ) | 61.2 cm |
Djup (utan stativ) | 6.27 cm |
Höjd (utan stativ) | 36.2 cm |
Vikt (utan stativ) | 6.1 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 1 mm |
Bezel-bredd (överst) | 1 mm |
Förpackning | |
Kabel inkluderad | DisplayPort, USB |
Logistikdata | |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt | |
Bruksanvisning | Ja |
Pekskärm | Nej |
Tom ruta
Fel format
Fel format