6TT38EA
Produktnamn: HP Z2 G4 DDR4-SDRAM i7-9700K Tower 9th gen Intel® Core™ i7 32 GB 2256 GB HDD+SSD Windows 10 Pro Workstation Black
EAN:
0194441008944
Part nummer: 6TT38EA
Beskrivning
Läs mer om HP Z2 G4 DDR4-SDRAM i7-9700K Tower 9th gen Intel® Core™ i7 32 GB 2256 GB HDD+SSD Windows 10 Pro Workstation Black
Specifikation
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processor | i7-9700K |
Processorfamilj | 9th gen Intel® Core™ i7 |
Processor antal kärnor | 8 |
Processorfrekvens | 3.6 GHz |
Processorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processor antal trådar | 8 |
Systembuss | 8 GT/s |
Processorlitografi | 14 nm |
Processor driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Coffee Lake |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 95 W |
T-junction | 100 °C |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
![]() |
1 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 128 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2666 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 41.6 GB/s |
Minne | |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Internminne | 32 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
![]() |
4x DIMM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
![]() |
Nej |
Lagringsmedia | |
Total lagringskapacitet | 2256 GB |
Lagringsmedia | HDD+SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 2 |
Total HDD-kapacitet | 2000 GB |
![]() |
7200 RPM |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
![]() |
256 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
![]() |
PCI Express |
Grafiken | |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkort modell | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 630 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1200 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 64 GB |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Grafik enhets-ID | 0x3E98 |
Nätverk | |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nej |
![]() |
Nej |
Anslutningar | |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 6 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
DVI-port | Ja |
DisplayPorts mängd | 2 |
![]() |
1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Nej |
Hörlursutgångar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Expansionsplatser | |
PCI Express x1 (Gen 3.x)-kortplatser | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
Design | |
![]() |
Tower |
Placeringar som kan användas | Vertical |
Produktens färg | Black |
Ursprungsland | China |
Prestanda | |
Positionering på marknaden | Business |
Moderkort kretstyp | Intel C246 |
Ljudchipp | Conexant CX20632-31Z |
Produkt typ | Workstation |
Programvara | |
Rekommenderat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner | |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
![]() |
Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 37.5 x 37.5 mm |
Stödda instruktionstyper | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Skalbarhet | 1S |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Specifikation för kylningslösning | PCG 2015D |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK-ID för processor | 186604 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Nej |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Special features | |
HP segment | Business |
Vikt & dimension | |
bredd | 169 mm |
Djup | 435 mm |
![]() |
356 mm |
![]() |
7 kg |
Förpackningens innehåll | |
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Övrigt | |
Grafikadapter gränssnitt | PCIe x16 |