7AC42EA
Produktnamn: HP ProDesk 600 G5 DDR4-SDRAM i3-9100 SFF 9th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
EAN:
193905783687
Part nummer: 7AC42EA
Beskrivning
Läs mer om HP ProDesk 600 G5 DDR4-SDRAM i3-9100 SFF 9th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
Specifikation
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processor | i3-9100 |
Processorfamilj | 9th gen Intel® Core™ i3 |
Processor antal kärnor | 4 |
![]() |
4.2 GHz |
Processorfrekvens | 3.6 GHz |
Processorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Processorns cache | 6 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processor antal trådar | 4 |
Systembuss | 8 GT/s |
Processorlitografi | 14 nm |
Processor driftlägen | 64-bit |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 65 W |
T-junction | 100 °C |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express konfigurationer | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
![]() |
1 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 64 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2400 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 37.5 GB/s |
Minne | |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Internminne | 8 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Minneslayout | 2 x 4 GB |
![]() |
4x DIMM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
![]() |
Nej |
Lagringsmedia | |
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
![]() |
Nej |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
![]() |
256 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
![]() |
NVMe |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Grafiken | |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkort modell | Not available |
Ombord grafikkort | Ja |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 630 |
Inbyggt grafikkortsminne | 64 GB |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1100 MHz |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Grafik enhets-ID | 0x3E91 |
Nätverk | |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nej |
Anslutningar | |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
![]() |
1 |
DVI-port | Nej |
DisplayPorts mängd | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
![]() |
1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Nej |
Hörlursutgångar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Design | |
![]() |
SFF |
Produktens färg | Black |
Ursprungsland | China |
Prestanda | |
Positionering på marknaden | Business |
Moderkort kretstyp | Intel Q370 |
Ljudchipp | Conexant CX20632 |
Produkt typ | PC |
Programvara | |
Rekommenderat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner | |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
![]() |
Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 37.5 x 37.5 mm |
Stödda instruktionstyper | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skalbarhet | 1S |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Specifikation för kylningslösning | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK-ID för processor | 134870 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Nej |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Special features | |
HP segment | Business |
Strömtillförsel | |
Strömförsörjning | 180 W |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
bredd | 95 mm |
Djup | 270 mm |
![]() |
296 mm |
![]() |
4.5 kg |
![]() |
399 mm |
![]() |
230 mm |
![]() |
499 mm |
![]() |
7.08 kg |
Förpackningens innehåll | |
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Tangentbord inkluderat | Ja |