AIR-AP1852I-E-K9
Produktnamn: Cisco 1850 - Wireless Dual Band 802.11AC Access Point
EAN:
4056572728565
Part nummer: AIR-AP1852I-E-K9
Beskrivning
Läs mer om Cisco 1850 - Wireless Dual Band 802.11AC Access Point
Specifikation
Egenskaper | |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Frekvensband | 2.4 - 5 GHz |
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Antal kanaler | 25 channels |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Mottagningskänslighet | 802.11b (CCK) -101 dBm @ 1 Mbps -98 dBm @ 2 Mbps -92 dBm @ 5.5 Mbps -89 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -79 dBm @ 54 Mbps 802.11a (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps -80 dBm @ 48 Mbps -79 dBm @ 54 Mbps 2.4 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -93 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -87 dBm @ MCS3 -84 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -78 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 -93 dBm @ MCS8 -90 dBm @ MCS9 -87 dBm @ MCS10 -84 dBm @ MCS11 -81 dBm @ MCS12 -76 dBm @ MCS13 -75 dBm @ MCS14 -73 dBm @ MCS15 -91 dBm @ MCS16 -88 dBm @ MCS17 -85 dBm @ MCS18 -82 dBm @ MCS19 -79 dBm @ MCS20 -74 dBm @ MCS21 -73 dBm @ MCS22 -71 dBm @ MCS23 5 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -92 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -86 dBm @ MCS3 -83 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -77 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 -93 dBm @ MCS8 -89 dBm @ MCS9 -87 dBm @ MCS10 -83 dBm @ MCS11 -80 dBm @ MCS12 -76 dBm @ MCS13 -74 dBm @ MCS14 -73 dBm @ MCS15 -91 dBm @ MCS16 -87 dBm @ MCS17 -85 dBm @ MCS18 -81 dBm @ MCS19 -78 dBm @ MCS20 -74 dBm @ MCS21 -72 dBm @ MCS22 -71 dBm @ MCS23 -89 dBm @ MCS24 -85 dBm @ MCS25 -83 dBm @ MCS26 -79 dBm @ MCS27 -76 dBm @ MCS28 -72 dBm @ MCS29 -70 dBm @ MCS30 -69 dBm @ MCS31 |
Bevakning | |
Kryptering/säkerhet | WPA, WPA2 |
Management features | |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Anslutningar | |
![]() |
2 |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
Strömtillförsel | |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 Hz |
Utgångsspänning | 57 V |
![]() |
20.9 W |
Design | |
placering | Ceiling, Table, Wall |
Produktens färg | White |
Antenn | |
Antennens riktningstyp | Omni-directional |
Antennfunktioner | Integrated antenna |
Antenner mängd | 4 |
![]() |
5 dBi |
Prestanda | |
![]() |
1024 MB |
Flash minne | 256 MB |
Miljökrav | |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 50 °C |
Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 70 °C |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4572 m |
Vikt & dimension | |
bredd | 210.8 mm |
Djup | 210.8 mm |
![]() |
50.8 mm |
![]() |
1.41 kg |
Tom ruta
Fel format
Fel format