AIR-AP2802E-EK910
Produktnamn: Cisco Aironet 2800e 5200 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE)
EAN:
882658858444
Part nummer: AIR-AP2802E-EK910
Beskrivning
Läs mer om Cisco Aironet 2800e 5200 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE)
Specifikation
Egenskaper | |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
![]() |
5200 Mbit/s |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 2600 Mbit/s |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Frekvensband | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Antal kanaler | 29 channels |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Bevakning | |
Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2 |
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) | Ja |
Anslutningar | |
![]() |
2 |
Strömtillförsel | |
![]() |
Ja |
Design | |
placering | Ceiling, Wall |
Produktens färg | White |
Indikationer | Ja |
Certifiering | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC Part 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30 RSS-247 EN 300.328, EN 301.893 ARIB-STD 66 ARIB-STD T71 ICES-003 VCCI EN 301.489-1 / -17 EN 60601-1-2 |
![]() |
Nej |
Antenn | |
Antenntyp | External |
Antennfunktioner | Detachable antenna |
![]() |
6 dBi |
Antal kontakter | 4 |
Prestanda | |
![]() |
1024 MB |
Flash minne | 256 MB |
Miljökrav | |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Omgivningstemperatur vid drift | -20 - 50 °C |
Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 70 °C |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4572 m |
Vikt & dimension | |
bredd | 220 mm |
Djup | 222.8 mm |
![]() |
63.5 mm |
![]() |
2.09 kg |
Tom ruta
Fel format
Fel format