BOXNUC7PJYHN2
Produktnamn: Intel NUC BOXNUC7PJYHN2 PC/workstation barebone UCFF Black BGA 1090 J5005 1.5 GHz
EAN:
5032037220781
Part nummer: BOXNUC7PJYHN2
1 217 kr
exkl. moms
1 521 kr
inkl. moms
Tillgänglighet:
5
st.
Leverans:
fredag den 9 juni
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Välj en nödvändig produkt
Kurirleverans
185 kr
Beräkna

Vi hittar den optimala lösningen för ditt företag. Våra specialister inom försäljning och förförsäljning väljer varje dag ut produkter och tjänster för våra kunder.

Vi garanterar att din utrustning levereras i tid, oavsett var du befinner dig. Vi samarbetar med globala partner för att se till att vår logistik optimeras.

Vi erbjuder stöd för att implementera lösningar i ditt företag. Våra kvalificerade ingenjörer hjälper dig att hantera din infrastruktur på ett effektivt sätt.

Våra RMA-experter tar hand om reklamationer och utbyte av utrustning snabbt och effektivt, så att din verksamhet kan fungera smidigt.
Beskrivning
Specifikation
Processor | |
Inbyggd processorn | Ja |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Pentium® |
Processor | J5005 |
Processorfrekvens | 1.5 GHz |
Processor antal kärnor | 4 |
Processor antal trådar | 4 |
Processorlitografi | 14 nm |
![]() |
2.8 GHz |
Processorns cache | 4 MB |
L3-cache | 4 MB |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 10 W |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 38.4 GB/s |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Processorns kodnamn | Gemini Lake |
Minne | |
Minnesplatser typ | SO-DIMM |
Antalet DIMM platser | 2 |
Antal minnesplatser | 2 |
Maximalt internminne | 8 GB |
Minnesbandbredd (max) | 38.4 GB/s |
Minne spänning | 1.2 V |
Minnets hastigheter | 2400 MHz |
Stöds minnestyper | DDR4-SDRAM |
Minneskanaler stöd | Triple-channel |
Löstagbart fack för minneskort | SDXC with UHS-I support |
![]() |
Nej |
Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia | |
Typer av lagringsenheter som stöds | HDD & SSD |
Lagringsenhet som stöds | 2.5" |
Lagringsenhet gränssnitt | Serial ATA III |
Antalet lager som stöds enheter | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SDXC |
Grafiken | |
Ombord grafikkort | Nej |
Grafikkort familj | Intel |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 605 |
Antal som stöds displayer | 2 |
Nätverk | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
![]() |
Ja |
Anslutningar | |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 9 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Intern USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal HDMI portar | 1 |
HDMI-version | 2.0a |
![]() |
1 |
Antal SATA III kontakter | 1 |
USB-version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Konsument IR rubriker | Ja |
Antal USB-portar | 6 |
Grafikutgång | 2x HDMI 2.0a |
Expansionsplatser | |
PCI Express-kortplatser version | 2.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Design | |
![]() |
UCFF |
Produktens färg | Black |
På / av-knapp | Ja |
Indikationer | Ja |
Produkt typ | Mini PC barebone |
Status | Launched |
ARK ID | 214619 |
Produktfamilj | Intel® NUC Kits |
Produktserie | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors |
Produktens kodnamn | JUNE CANYON |
Prestanda | |
Moderkort formfaktor | UCFF |
Processorsockel | BGA 1090 |
Antal som stöds processorer | 1 |
![]() |
Nej |
Ljudutgångskanaler | 7.1 channels |
RAID-konfiguration som stöds | N/A |
Infraröd Rx-sensor | Ja |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 x64 |
Kompatibla operativsystem | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
Rekommenderat operativsystem | Nej |
CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 |
Harmonized System (HS)-kod | 84713000 |
ECCN (Export Control Classification Number) | 5A992C |
Processor specialfunktioner | |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Nej |
![]() |
Ja |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Nej |
![]() |
Nej |
![]() |
Nej |
![]() |
Nej |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
![]() |
Ja |
Strömtillförsel | |
![]() |
External AC adapter |
AC adapter nätspänning | 12-19 V |
Vikt & dimension | |
bredd | 115 mm |
Djup | 111 mm |
![]() |
51 mm |
Förpackningens innehåll | |
Processor inkluderad | Intel® Pentium® Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
Övrigt | |
Lanseringsdatum | Q2'21 |
Extra kontakter | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
Hårddisk storlek | 2.5" |
Antalet Seriella ATA anslutningar | 1 |
Likströmsdriftspänning | 12 - 19 V |
ARK-ID för processor | 128984 |
Tom ruta
Fel format
Fel format