D3Q20B
Produktnamn: HP PageWide Pro 477dw Thermal inkjet A4 2400 x 1200 DPI 40 ppm Wi-Fi
EAN:
0889296726210
Part nummer: D3Q20B
Beskrivning
Läs mer om HP PageWide Pro 477dw Thermal inkjet A4 2400 x 1200 DPI 40 ppm Wi-Fi
Specifikation
Utskriftshastighet | |
Dubbelsidig utskrift lägen | Auto |
![]() |
Thermal inkjet |
Colour printing | |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Maximal upplösning | 2400 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 6.5 s |
Tid för första utskrift (färg) | 7 s |
Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 4.2 mm |
Kopiera | |
Kopiering | Colour copying |
Maximal kopiering supplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 40 cpm |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 40 cpm |
Maximalt antal kopior | 99 copies |
Skalbarkopiering | 25 - 400% |
Skanning | |
Skanning | Colour scanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skanningsområdet | 216 x 356 mm |
![]() |
Flatbed & ADF scanner |
![]() |
CIS |
Skanning till | E-mail, File, USB |
Skanningshastighet (svart) | 25 inch/min |
Skanningshastighet (färg) | 25 inch/min |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPS, PNG, TIF |
Dokument som stöds | PDF, RTF, TXT |
Ingång färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
TWAIN-version | 1.9 |
Fax | |
Fax | Colour faxing |
Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
Fax sändningshastighet | 4 sec/page |
Modemhastighet | 33.6 Kbit/s |
Faxminne | 100 pages |
![]() |
199 |
Fax sändning | 20 locations |
Egenskaper | |
Rekommenderad arbetscykel | 750 - 4500 pages per month |
Driftcykel per månad | 50000 pages per month |
Digital avsändare | Ja |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skriver färger | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Språk för sidbeskrivning | PCL 6, PostScript 3 |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
HP segment | Small medium business |
Ingående och utgående kapacitet | |
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 500 sheets |
Total utmatningskapacitet | 300 sheets |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack kapacitet | 50 sheets |
Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
![]() |
300 sheets |
Pappershantering | |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Bond paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper, Satin paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
Anslutningar | |
Standardgränssnitt | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
RJ-11-portar kvantitet | 1 |
Nätverk | |
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
![]() |
10/100Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
![]() |
Nej |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestanda | |
Maximalt internminne | 768 MB |
Inbyggd kortläsare | Nej |
![]() |
768 MB |
![]() |
1200 MHz |
Design | |
Produktens färg | Grey |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
![]() |
10.9 cm (4.3") |
Pekskärm | Ja |
Kontrolltyp | Touch |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel | |
Strömförbrukning (max) | 100 W |
Strömförbrukning ( genomsnittligt operativt ) | 70 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 10 W |
Strömförbrukning i väntläge | 4.8 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.2 W |
Växelström Frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Special features | |
HP dynamisk säkerhet | Ja |
Systemkrav | |
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
bredd | 530 mm |
Djup | 407 mm |
![]() |
467 mm |
![]() |
22.1 kg |
Förpackning | |
![]() |
600 mm |
![]() |
495 mm |
![]() |
594 mm |
![]() |
26.4 kg |
Logistikdata | |
Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Pallens vikt | 443 g |
Övrigt | |
![]() |
1219 x 1016 x 2503 mm |
Tom ruta
Fel format
Fel format