Den valda produkten tillhör en annan licenstyp än den nu valda.
För att lägga till denna produkt, måste konfiguratorn först rensas.
Stäng
För att lägga till denna produkt, måste konfiguratorn först rensas.
Stäng
D9L18A
HP OfficeJet Pro 8710
Part Number:
D9L18A
EAN:
0889894126184
Pris (exkl. moms):
2 363 kr
Pris (inkl. moms):
2 954 kr

Tack! Vi hör av oss via e-post när produkten är tillgänglig igen.
Det uppstod ett problem när din begäran skulle skickas.
Vänligen försök igen.
Läs mer om HP OfficeJet Pro 8710

Inmatningskapacitet | |
Standard inmatningskapacitet | 250 |
Antal papper att ladda | 1 |
Maximalt antal papper att ladda med | 1 |
Utmatningskapacitet | |
Standard utmatningskapacitet | 150 |
Utskriftshastighet | |
Dubbelsidig utskrift lägen | Auto |
Upplösning färg | 4800 x 1200 |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 |
![]() |
Thermal Inkjet |
Color printing | |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Maximal upplösning | 4800 x 1200 |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 22 |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Letter) | 35 |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 35 |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 12 |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 10 |
Tid för första utskrift (svart) | 9 |
Tid för första utskrift (färg) | 10 |
Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 3.3 |
![]() |
PCL 3 |
Kopiera | |
Kopiering | Color copying |
Maximal kopiering supplösning | 600 x 600 |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 20 |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 14 |
Kopieringshastighet (svart, utkast, A4) | 30 |
Kopieringshastighet (färg, utkast, A4) | 27 |
Maximalt antal kopior | 99 |
Skalbarkopiering | 25 - 400 |
Skanning | |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Skanning | Color scanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 |
Optisk skannerupplösning (svart) | 200 x 200 |
Optisk skannerupplösning (färg) | 200 x 200 |
Maximal skanningsområdet | 215 x 355 |
![]() |
Flatbed & ADF |
![]() |
CIS |
Skanning till | E-mail,Fax,File |
Scanningshastighet (färg) | 8 |
Skanningshastighet (svart) | 8 |
Skanningshastighet (färg) | 4 |
Skanningshastighet (svart) | 4 |
Bildkomprimeringsformat | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Dokument som stöds | PDF,RTF,TXT |
Ingång färgdjup | 24 |
Utgång färgdjup | 24 |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
TWAIN-version | 1.9 |
Fax | |
Fax | Color faxing |
Faxupplösning (svart) | 203 x 196 |
Faxupplösning (färg) | 200 x 200 |
Fax sändningshastighet | 4 |
Faxminne | 100 |
![]() |
Ja |
Fax vidarekoppling | Ja |
Fax sändning | 20 |
Fax, fördröjd sändning | Ja |
Namn och uppringnings-ID | Ja |
Egenskaper | |
Rekommenderad arbetscykel | 250 - 1500 |
Driftcykel per månad | 25000 |
duplex funktioner | Copy,Print,Scan |
Digital avsändare | Ja |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skriver färger | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
HP segment | Small medium business |
Ingående och utgående kapacitet | |
Pappersinmatning typ | Paper tray |
![]() |
50 |
Maximal inmatningskapacitet | 250 |
![]() |
150 |
Pappershantering | |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Standardmagasin medietyper | Card stock,Glossy paper,Letterhead,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Thin paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5,C6 |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | C5,C6,DL |
Foto pappersstorlekar | 10x15,13x18 |
Storlek fotopapper | 4x6,5x8 |
Storlek på kantfri utskriftsmedia | A4 |
Anslutningar | |
Standardgränssnitt | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Direktutskrift | Ja |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
RJ-11-portar kvantitet | 1 |
Nätverk | |
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda | |
Maximalt internminne | 128 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
![]() |
128 |
Inbyggd processorn | Ja |
![]() |
600 |
Design | |
Produktens färg | Black |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
![]() |
CGD |
![]() |
6.73 |
Pekskärm | Ja |
Kontrolltyp | Touch |
Strömtillförsel | |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Ja |
Strömförbrukning (max) | 35 |
Strömförbrukning i vänteläge | 6.1 |
Strömförbrukning i väntläge | 1.2 |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.14 |
Typisk elföbrukning | 0.3 |
AC-inspänning | 100 - 240 |
Växelström Frekvens | 50 - 60 |
Special features | |
HP ePrint | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Management tools | HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager optional |
HP-programvara tillhandahålls | HP Real Life Technologies: Off/On,HP Dropbox, HP Google Drive |
Systemkrav | |
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Miljökrav | |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80 |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Certifikat | |
EPEAT överensstämmelse | Silver |
Vikt & dimension | |
bredd | 499.5 |
Djup | 530.1 |
![]() |
339.1 |
![]() |
11.5 |
Förpackning | |
![]() |
569 |
![]() |
377 |
![]() |
492 |
![]() |
14500, 378000 |
Förpackningens innehåll | |
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 745 |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 400 |
Kabel inkluderad | USB,Phone |
Strömkabel ingår | Ja |
Antal kartonger per pall | 5 |
Antal lager | 5 |
![]() |
25 |
Övrigt | |
![]() |
Nej |
Förpackningens vikt | 378 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.
We cannot combine Microsoft solutions with other products in the same order. Complete the current order and submit the next.