DS920+
Produktnamn: Synology DiskStation DS920+ NAS/storage server Mini Tower Ethernet LAN Black J4125
EAN:
846504003815
5 140 kr
exkl. moms
6 425 kr
inkl. moms
Tillgänglighet:
7
st.
Leverans:
onsdag den 13 oktober
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Välj en nödvändig produkt
Kurirleverans
155 kr
Beräkna
Tom ruta
Fel format
Fel format
Beskrivning
Läs mer om Synology DiskStation DS920+ NAS/storage server Mini Tower Ethernet LAN Black J4125
Specifikation
| Lagringsmedia | |
| Lagringsenhetsgränssnitt som stöds | M.2, Serial ATA |
| Lagringsenhet som stöds | 2.5,3.5,M.2 |
| Högsta lagringskapacitet | 64 TB |
| Antal M.2 (M & B) kortplatser | 2 |
| RAID-stöd | Ja |
| RAID nivåer | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Online RAID-migrering | Ja |
| Online RAID-expansion | Ja |
| Hårddiskplatser med hotswap-funktion | Ja |
| Filsystem som stöds | FAT,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Lagringsenheter installerade | Nej |
| Antalet lager som stöds enheter | 4 |
| Typ av installerad lagringsenhet | Nej |
| Typer av lagringsenheter som stöds | HDD & SSD |
| Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Celeron® |
| Processor | J4125 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorboostfrekvens
|
2.7 GHz |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processor antal trådar | 4 |
| Processorns cache | 4 MB |
| CPU konfiguration (max) | 1 |
| PCI Express konfigurationer | 1x4+1x2,4x1,2x1+1x2+1x2 |
| PCI Express-kortplatser version | 2.0 |
| Processorns kodnamn | Gemini Lake Refresh |
| Processorlitografi | 14 nm |
| Processor driftlägen | 64-bit |
| Processorns förpackningsstorlek | 25 x 24 mm |
| Processorsockel | BGA 1090 |
| T-junction | 105 °C |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 10 W |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 600 |
| Högsta internminne som stöds av processorn | 8 GB |
| Minne | |
| Typ av internminne | DDR4 |
| Maximal RAM som stöds | 8 GB |
Minnesplatser
|
1 |
| Internminne | 4 GB |
| Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| iSCSI | Ja |
Wake-on-LAN förberedd
|
Ja |
| Stöd för nätverksprotokoll | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Länkaggregering | Ja |
| Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal eSATA portar | 1 |
Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar
|
2 |
| Grafiken | |
| Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 250 MHz |
| Toppfrekvens för inbyggt grafikkort | 750 MHz |
| Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 750 MHz |
| DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
| OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.4 |
| Grafik enhets-ID | 0x3185 |
| Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 8 GB |
| Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
| Design | |
Chassityp
|
Mini Tower |
| Kylning typ | Active |
| Produktens färg | Black |
| Antal fläktar | 2 fan(s) |
| fläktdiameter | 9.2 cm |
| Låsbara hårddiskfack | Ja |
| Indikationer | HDD, Power, Status |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Prestanda | |
| Modell | NAS |
| Enhetsklass | Home & Home Office |
| Säkerhetskopieringsfunktion | Ja |
| Typer av säkerhetskopiering | Cloud, iSCSI LUN |
| Flerspråkig support | Ja |
| Ljudnivå Lc IEC | 19.8 dB |
| Kort | Ja |
| Behörighetskontroll för delade mappar | Ja |
Åtkomstkontrollista (ACL)
|
Ja |
| På / av-knapp | Ja |
Webbläsare stöds
|
Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari |
| Systemlogg | Ja |
| Hot spare-disk | Ja |
| Delad mapp | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
| Programvara | |
| Rekommenderat operativsystem | DiskStation Manager |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2016 |
| Strömtillförsel | |
| Strömförsörjning plats | External |
| Nätaggregatets effekt | 100 W |
| Antal strömförsörjningsaggregat | 1 |
Strömförbrukning (vanlig)
|
32.17 W |
| Strömförbrukning (HDD i standby-läge) | 9.69 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 Hz |
| Vikt & dimension | |
| bredd | 199 mm |
| Djup | 223 mm |
Höjd
|
166 mm |
Vikt
|
2.24 kg |
| Förpackningens innehåll | |
| Extern laddare | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, LAN (RJ-45) |
| Processor specialfunktioner | |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
| Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
| Idle stater | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI)
|
Ja |
| Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Nej |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)
|
Nej |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)
|
Ja |
Intel® OS Guard
|
Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology
|
Ja |
Intel® Secure Key
|
Ja |
Intel® Smart Response Technology
|
Nej |
Intel® Turbo Boost Technology
|
Nej |
| Högsta antal PCI Express-platser | 6 |
| Antal exekveringsenheter | 12 |
| Termiska övervakningsteknik | Ja |
| UART | Ja |
| Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
| Tekniska data | |
| Hållbarhetscertifiering | RoHS |
| Miljökrav | |
| Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 40 °C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 °C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Certifikat | |
| Certifiering | EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI |
| Övrigt | |
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
| ARK-ID för processor | 197305 |






Processorboostfrekvens





