MFCL8900CDWRE1
Produktnamn: Brother MFC-L8900CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774482
Part nummer: MFCL8900CDWRE1
7 922 kr
exkl. moms
9 903 kr
inkl. moms
Tillgänglighet:
11-20
st.
Leverans:
onsdag den 24 augusti
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Välj en nödvändig produkt
Kurirleverans
515 kr
Beräkna
Tom ruta
Fel format
Fel format
Beskrivning
Läs mer om Brother MFC-L8900CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Specifikation
Utskriftshastighet | |
Dubbelsidig utskrift lägen | Auto/Manual |
![]() |
Laser |
Colour printing | |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 14 ppm |
Uppvärmningstid (från viloläge) | 31 s |
Tid för första utskrift (svart) | 15 s |
N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
N-upp-utskrift | 2,4,9,16,25 |
Skriva ut vattenstämplar | Ja |
Säker utskrift | Ja |
Funktion för utskrift av häften | Ja |
Funktion för utskrift av planscher | Ja |
Funktion för miljövänlig utskrift | Ja |
Kopiera | |
Kopiering | Colour copying |
Maximal kopiering supplösning | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 31 cpm |
Tid till första kopia (svart, normal) | 16 s |
Tid till första kopia (färg, normal) | 17 s |
Maximalt antal kopior | 99 copies |
Skalbarkopiering | 25 - 400% |
N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
N-i-1 funktion (N =) | 2,4 |
Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Skanning | |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Skanning | Colour scanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Maximal scanning upplösning | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Flatbed & ADF scanner |
![]() |
Dual CIS |
Skanning till | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Image, OCR, USB |
Ingång färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Dubbelsidig faxning | Ja |
Modemhastighet | 33.6 Kbit/s |
Faxminne | 500 pages |
![]() |
Ja |
Snabbuppringning | Ja |
Vidarebefordran av fax till | E-mail, PC |
Fax sändning | 350 locations |
Fax, fördröjd sändning | Ja |
![]() |
Ja |
Dubbel åtkomst | Ja |
Egenskaper | |
Rekommenderad arbetscykel | 0 - 4000 pages per month |
Driftcykel per månad | 60000 pages per month |
Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Number of printer fonts | 160 |
Ingående och utgående kapacitet | |
Total inmatningskapacitet | 250 sheets |
Total utmatningskapacitet | 150 sheets |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack kapacitet | 50 sheets |
Pappersinmatning typ | Paper tray |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
![]() |
70 sheets |
Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
Pappershantering | |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Plain paper, Recycled paper |
Flerfunktionsfacket medietyper | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter |
Anpassad mediebredd | 76.2 - 215.9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355.6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 105 g/m² |
Flerfunktionsfack materialvikt | 60 - 163 g/m² |
![]() |
64 - 90 g/m² |
Anslutningar | |
Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk | |
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tillgängliga onlinetjänster | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestanda | |
![]() |
512 MB |
Inbyggd processorn | Ja |
![]() |
800 MHz |
Koprocessor | Ja |
Koprocessorfrekvens | 0.133 GHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 49 dB |
Design | |
Produktens färg | Black, Grey |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
![]() |
12.6 cm (4.96") |
Pekskärm | Ja |
Kontrolltyp | Touch |
Strömtillförsel | |
Medelströmförbrukning vid utskrift | 580 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 70 W |
Strömförbrukning i väntläge | 10 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.03 W |
Typisk elföbrukning | 1.9 kWh/week |
Systemkrav | |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
bredd | 495 mm |
Djup | 526 mm |
![]() |
549 mm |
![]() |
28.7 kg |
Förpackning | |
![]() |
665 mm |
![]() |
595 mm |
![]() |
645 mm |
![]() |
35 kg |
Övrigt | |
Energisparläge | Ja |