MFCL9570CDWRE1
Produktnamn: Brother MFC-L9570CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774536
Part nummer: MFCL9570CDWRE1
10 985 kr
exkl. moms
13 731 kr
inkl. moms
Tillgänglighet:
6
st.
Leverans:
onsdag den 8 februari
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Välj en nödvändig produkt
Kurirleverans
1 235 kr
Beräkna
Beskrivning
Läs mer om Brother MFC-L9570CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Specifikation
Utskriftshastighet | |
Dubbelsidig utskrift lägen | Auto |
![]() |
Laser |
Colour printing | |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
![]() |
31 s |
Tid för första utskrift (svart) | 15 s |
Tid för första utskrift (färg) | 15 s |
N-upp-utskrift | 2,4,9,16,25 |
Skriva ut vattenstämplar | Ja |
Säker utskrift | Ja |
Funktion för utskrift av planscher | Ja |
Kopiera | |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Kopiering | Colour copying |
Maximal kopiering supplösning | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 31 cpm |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 31 cpm |
Maximalt antal kopior | 99 copies |
Skalbarkopiering | 25 - 400% |
N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
Skanning | |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Duplex skanningsläge | Auto |
Skanning | Colour scanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Maximal scanning upplösning | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Flatbed & ADF scanner |
![]() |
Dual CIS |
Skanning till | E-mail, FTP, File, Image, OCR |
Bildkomprimeringsformat | JPG |
Dokument som stöds | |
Ingång färgdjup | 24 bit |
Utgång färgdjup | 8 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | ISIS,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax | Mono faxing |
Modemhastighet | 33.6 Kbit/s |
Faxminne | 500 pages |
![]() |
Ja |
Snabbuppringning | Ja |
Fax vidarekoppling | Ja |
Fax sändning | 350 locations |
Fax, fördröjd sändning | Ja |
![]() |
Ja |
Dubbel åtkomst | Ja |
Egenskaper | |
Rekommenderad arbetscykel | 0 - 6000 pages per month |
Antal bläckpatroner | 4 |
Språk för sidbeskrivning | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Ingående och utgående kapacitet | |
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 250 sheets |
Total utmatningskapacitet | 150 sheets |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack kapacitet | 50 sheets |
Pappersinmatning typ | Paper tray |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
![]() |
80 sheets |
Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
Pappershantering | |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Bond paper, Plain paper, Recycled paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal |
Anpassad mediebredd | 76.2 - 215.9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355.6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 163 g/m² |
![]() |
60 - 105 g/m² |
Anslutningar | |
Standardgränssnitt | USB 2.0 |
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Nätverk | |
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Tillgängliga onlinetjänster | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestanda | |
Inbyggd kortläsare | Nej |
![]() |
1024 MB |
Inbyggd processorn | Ja |
![]() |
800 MHz |
Koprocessor | Ja |
Koprocessorfrekvens | 0.133 GHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 49 dB |
Design | |
Produktens färg | White |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
![]() |
LCD |
![]() |
17.6 cm (6.92") |
Pekskärm | Ja |
Kontrolltyp | Touch |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel | |
Strömförbrukning ( genomsnittligt operativt ) | 580 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 70 W |
Strömförbrukning i väntläge | 10 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.03 W |
Typisk elföbrukning | 1.9 kWh/week |
Systemkrav | |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
bredd | 495 mm |
Djup | 526 mm |
![]() |
549 mm |
![]() |
29.7 kg |
Förpackning | |
![]() |
675 mm |
![]() |
652 mm |
![]() |
726 mm |
![]() |
36.1 kg |
Tom ruta
Fel format
Fel format