P16005-421
Produktnamn: Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer server 3.8 GHz 8 GB Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM
EAN:
4549821349029
Part nummer: P16005-421
8 197 kr
exkl. moms
10 246 kr
inkl. moms
Tillgänglighet:
11-20
st.
Leverans:
tisdag den 13 juni
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Välj en nödvändig produkt
Kurirleverans
185 kr
Beräkna

Vi hittar den optimala lösningen för ditt företag. Våra specialister inom försäljning och förförsäljning väljer varje dag ut produkter och tjänster för våra kunder.

Vi garanterar att din utrustning levereras i tid, oavsett var du befinner dig. Vi samarbetar med globala partner för att se till att vår logistik optimeras.

Vi erbjuder stöd för att implementera lösningar i ditt företag. Våra kvalificerade ingenjörer hjälper dig att hantera din infrastruktur på ett effektivt sätt.

Våra RMA-experter tar hand om reklamationer och utbyte av utrustning snabbt och effektivt, så att din verksamhet kan fungera smidigt.
Beskrivning
Läs mer om Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer server 3.8 GHz 8 GB Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM
Specifikation
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processor | G5420 |
Processorfrekvens | 3.8 GHz |
Processorfamilj | Intel® Pentium® |
Processor antal kärnor | 2 |
Processorns cache | 4 MB |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 54 W |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Systembuss | 8 GT/s |
Processorlitografi | 14 nm |
Processorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Stödda instruktionstyper | SSE4.1,SSE4.2 |
Processor antal trådar | 4 |
Processor driftlägen | 64-bit |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Skalbarhet | 1S |
T-junction | 100 °C |
Inbäddade alternativ | Nej |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Specifikation för kylningslösning | PCG 2015C |
Processorns kodnamn | Coffee Lake |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 64 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2400 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 37.5 GB/s |
Processorns förpackningsstorlek | 37.5 x 37.5 mm |
Minne | |
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Lagringsmedia | |
RAID-stöd | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Nej |
Grafiken | |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 610 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1050 MHz |
Grafik enhets-ID | 0x3E90/x93 |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 64 GB |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Nätverk | |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Anslutningar | |
![]() |
4 |
Expansionsplatser | |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Design | |
![]() |
Ultra Micro Tower |
Processor specialfunktioner | |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Nej |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK-ID för processor | 135456 |
Strömtillförsel | |
Strömförsörjning | 180 W |
Vikt & dimension | |
bredd | 116 mm |
![]() |
245 mm |
Djup | 245 mm |
![]() |
4.23 kg |
Tom ruta
Fel format
Fel format