
P2418HT (210-AKBD)
Part nummer:
P2418HT
EAN:
5397184200391
5 740 kr
exkl. moms
7 175 kr
inkl. moms
Tillgänglighet:
41-50
st.
Leverans:
torsdag den 5 oktober
Välj en nödvändig produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurirleverans
235 kr
Beräkna

Vi hittar den optimala lösningen för ditt företag. Våra specialister inom försäljning och förförsäljning väljer varje dag ut produkter och tjänster för våra kunder.

Vi garanterar att din utrustning levereras i tid, oavsett var du befinner dig. Vi samarbetar med globala partner för att se till att vår logistik optimeras.

Vi erbjuder stöd för att implementera lösningar i ditt företag. Våra kvalificerade ingenjörer hjälper dig att hantera din infrastruktur på ett effektivt sätt.

Våra RMA-experter tar hand om reklamationer och utbyte av utrustning snabbt och effektivt, så att din verksamhet kan fungera smidigt.
Beskrivning
Läs mer om P2418HT (210-AKBD)
Specifikation
Display | |
![]() |
60.5 cm (23.8") |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Paneltyp | IPS |
HD typ | Full HD |
Visa teknik | LCD |
Native bildförhållande | 16:9 |
![]() |
16:9 |
![]() |
0.275 x 0.275 mm |
![]() |
1000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
![]() |
52.7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29.6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 60.5 cm |
Bildstorlek (H x B) | 527.04 x 296.46 mm |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
6 ms |
Hållare | -30 - 30° |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 83 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 50 - 76 Hz |
Diagonal skärmstorlek | 60.47 cm |
Grafikbussar resolutioner | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 8000000:1 |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
bakgrundsbelysning typ | LED |
Antal färger | 16.78 million colours |
Design | |
Produktens färg | Black, Silver |
Prestanda | |
Touch-teknik | Multi-touch |
pekskärm teknik | Projected capacitive system |
Pekskärmstyp | Tabletop |
![]() |
Nej |
Inbyggd mikrofon | Nej |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Anslutning till PC | Ja |
Antal samtidiga beröringspunkter (Windows 7) | 10 |
OmniTapps Multitouch kompatibilitet | Nej |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Anslutningar | |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI portar | 1 |
![]() |
1 |
DisplayPorts mängd | 1 |
![]() |
1 |
Ergonomi | |
Höjdjusteringsintervall | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 60° |
Höjdjustering | 9 cm |
Lutningsbar | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Indikationer | Ja |
Monteringsbar på väggen | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
VESA-fäste | Ja |
Strömtillförsel | |
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 13 kWh |
![]() |
AC |
![]() |
13.4 W |
Strömförbrukning (max) | 51 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0.2 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.2 W |
AC-inspänning | 100-240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskalning | A to G |
Miljökrav | |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 °C |
Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 40 °C |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Certifikat | |
Certifiering | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
Bredd (utan stativ) | 53.8 cm |
Djup (utan stativ) | 5.41 cm |
Höjd (utan stativ) | 32.1 cm |
Vikt (utan stativ) | 3.12 kg |
Bredd med stativ | 537.8 mm |
Djup (med stativ) | 234.8 mm |
Höjd (med stativ) | 419.6 mm |
Vikt (med stativ) | 6.9 kg |
Förpackning | |
![]() |
214.1 mm |
![]() |
600 mm |
![]() |
374.9 mm |
![]() |
9.5 kg |
Förpackningens innehåll | |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Snabbstartsguide | Ja |
Övrigt | |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 16 W |
Inbyggd TV mottagare | Nej |
Full HD | Ja |
Tom ruta
Fel format
Fel format