Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd 1U Grå
98012382
S310-24P4X
6901443450145
Den uppskattade leveranstiden ges av transportörerna. Det gör att du kan bestämma det förväntade datumet då din beställning kommer att nå dig.
Välj en nödvändig produkt
Kliv in i framtidens nätverkande med den avancerade Huawei Switch S310-24P4X , en symbol för innovation och prestanda inom sfären av företagsnätverk. Modell S310-24P4X står som ett bevis på Huaweis skicklighet när det gäller att leverera banbrytande teknik som tillgodoser det ständigt föränderliga digitala landskapet.
Switchen är utrustad med 24 Gigabit Ethernet (GE)-portar , vilket säkerställer att din affärsverksamhet drivs av robust och pålitlig höghastighetsanslutning. Denna uppsättning portar gör att en mängd enheter kan anslutas, vilket garanterar att var och en kan njuta av hela bredden av ditt nätverks kapacitet utan några flaskhalsar.
S310-24P4X förbättrar sitt funktionsområde och har 4 SFP+-portar som klarar 10 Gbps-anslutningar. Dessa upplänkar är inte bara snabba; de är inkörsporten till hyperanslutning, vilket underlättar uppgifter som kräver betydande bandbredd, som strömning av högupplöst video i realtid, storskaliga datamigreringar eller att köra komplexa, dataintensiva applikationer.
Med Huawei S310-24P4X är sofistikering till hands. Den innehåller en uppsjö av funktioner för lager 2 och lager 3, vilket möjliggör invecklade nätverkskonfigurationer och effektiv trafikhantering. Dessa funktioner möjliggör distribution av skalbara och säkra nätverk, vilket är avgörande för moderna företag som hanterar känslig data och kräver hög tillgänglighet.
Användarupplevelsen av S310-24P4X kännetecknas av dess enkla hantering. Huawei har designat den här switchen med tonvikt på användarvänlighet och erbjuder flexibla hanteringslösningar som tillgodoser en mängd olika preferenser, från webbaserade gränssnitt till nätverkshanteringssystem.
I dagens miljömedvetna värld spelar den energieffektiva designen av S310-24P4X en avgörande roll. Det återspeglar Huaweis engagemang för miljövård utan att kompromissa med prestanda – vilket gör att ditt företag kan optimera energianvändningen och bidra till hållbar verksamhet.
För företag som vill utmärka sig i den digitala tidsåldern är Huawei S310-24P4X det smarta valet. Dess perfekta blandning av hastighet, kraft och effektivitet positionerar den som en oumbärlig tillgång för alla framtidstänkande nätverksinfrastrukturer. Kontakta oss för mer information och låt S310-24P4X vara nyckeln i ditt nätverk som driver affärstillväxt och innovation.
Översikt
Artikel | Detaljer |
---|---|
Beskrivning | S310-24P4X (24*10/100/1000BASE-T-portar (400W PoE+), 4*10GE SFP+-portar, inbyggd växelström) |
Artikelnummer | 98012382 |
Modell | S310-24P4X |
Första versionen som stöds | V600R023C00 |
Komponenter
1 | En MODE-knapp | 2 | Tjugofyra 10/100/1000BASE-T PoE+-portar |
3 | Fyra 10GE SFP+-portar | 4 | En konsolport |
5 | En RST-knapp LÄGGA MÄRKE TILL: För att återställa fabriksinställningarna och återställa enheten, håll ner knappen i minst 6 sekunder. För att återställa enheten, tryck på knappen. Att återställa enheten kommer att orsaka serviceavbrott. Var försiktig när du trycker på knappen. | 6 | Jordskruv NOTERA: Den används med en jordkabel . |
7 | Jack för låsrem för nätkabel NOTERA: Låsremmen för nätkabeln levereras inte med strömbrytaren. | 8 | AC-uttag NOTERA: Den används med en nätkabel . |
Hamnar
Hamn | Anslutningstyp | Beskrivning | Tillgängliga komponenter |
---|---|---|---|
10/100/1000BASE-T-port | RJ45 | En 10/100/1000BASE-T Ethernet elektrisk port skickar och tar emot servicedata med 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet-kabel |
10GE SFP+ port | SFP+ | En 10GE SFP+ Ethernet optisk port stöder automatisk avkänning till 1000 Mbit/s. Den skickar och tar emot tjänstdata i 1000 Mbit/s eller 10 Gbit/s. |
|
Konsolport | RJ45 | Konsolporten är ansluten till en konsol för konfiguration på plats. | Konsolkabel |
Indikatorer och knappar
Nej. | Indikator | namn | Färg | Status | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|
1 | PWR | Strömmodulindikator | - | Av | Strömbrytaren är avstängd. |
Grön | Stå på | Strömförsörjningen är normal. | |||
2 | SYS | Systemstatusindikator | - | Av | Systemet körs inte. |
Grön | Snabbt blinkande | Systemet startar. | |||
Grön | Stå på | Under förberedelsefasen för systemstart lyser SYS-indikatorn med fast grönt sken, vilket varar i maximalt 30 sekunder. | |||
Grön | Blinkar långsamt | Systemet fungerar normalt. | |||
Röd | Stå på | Systemet fungerar inte normalt efter registrering, eller ett fläktlarm eller ett temperaturlarm har genererats. | |||
3 | MST | Stackindikator | - | Av |
|
Grön | Stå på | Stackläget är valt. Switchen är en standby- eller slavväxel i en stack, och serviceportindikatorerna visar switchens stack-ID. | |||
Grön | Blinkning |
| |||
4 | PoE | PoE-indikator | - | Av | PoE-läget är inte valt. |
Grön | Stå på | PoE-läget är valt och serviceportindikatorer visar PoE-statusen för varje port. | |||
5 | LÄGE | Knapp för lägesomkopplare | - | - |
Om du inte trycker på MODE-knappen inom 45 sekunder, återställs serviceportindikatorerna till standardläget. I det här fallet är PoE-indikatorn avstängd. |
6 | - | Serviceportindikator (en indikator för varje port) | Pilspetsar visar portarnas positioner. En nedåtpilspets indikerar en port längst ner och en uppåtpilspets indikerar en port längst upp. | Betydelsen av serviceportsindikatorer varierar i olika lägen. Mer information finns i Tabell 4-65 . NOTERA: Om ett strömavbrott inträffar på en enhets PCB-kort, blinkar indikatorerna för de fyra senaste GE- eller 10GE optiska portarna på enhetens frontpanel grönt cykliskt med ett intervall på 1 sekund, med varje indikator som lyser i 0,25 sekunder. | |
7 | MOLN | Molnindikator | - | Av | Enheten är inte i molnhanteringstillstånd. |
Blå | Snabbt blinkande | Enheten ansluter till molnet. | |||
Blå | Blinkar långsamt | Enheten är i molnhanteringstillstånd. | |||
Blå | Stå på | Nätverket är anslutet och enhetens hanterings-VLAN får en IP-adress. |
Visningsläge | Färg | Status | Beskrivning |
---|---|---|---|
Standardläge | - | Av | Porten är inte ansluten eller har stängts av. |
Grön | Stå på | En länk har upprättats på hamnen. | |
Grön | Blinkning | Porten skickar eller tar emot data. | |
MST stackläge | - | Av | Portindikatorer visar inte switchens stack-ID. |
Grön | Stå på | Omkopplaren är inte huvudströmbrytaren i en stack. Om indikatorn för en port lyser med fast sken är numret på denna port switchens stack-ID. | |
Grön | Blinkning | Switchen är huvudströmbrytaren i en stack. Om indikatorn för en port blinkar är numret på denna port switchens stack-ID. | |
PoE-läge | - | Av | Porten ger inte ström till en strömförsörjd enhet (PD). |
Grön | Stå på | Porten ger ström till en PD. | |
Grön | Blinkning | Effekten hos den PD som är ansluten till porten överstiger portens effektkapacitet eller strömtröskeln som är konfigurerad på porten. Alternativt överensstämmer inte PD med IEEE-standarder. | |
Hastighetsläge NOTERA: I V600R023C00 och senare versioner kan serviceportens indikatorer ställas in på hastighetsläget genom inställningsenhetens LED-läge Speed- kommando. | - | Av | Porten är inte ansluten eller har stängts av. |
Grön | Stå på |
| |
Grön | Blinkning |
|
Strömförsörjningssystem
Switchen har en inbyggd nätströmsmodul och stöder inte inkopplingsbara strömmoduler. Den inbyggda strömmodulen kan ge 400 W PoE-effekt, vilket säkerställer full PoE-effekt på 24 portar i enlighet med 802.3af eller på 13 portar i enlighet med 802.3at.
Värmeavledningssystem
Switchen har två inbyggda fläktar för forcerad luftkylning. Luft strömmar in från vänster sida och frontpanel, och kommer ut från höger sida.
När enheten fungerar korrekt vid normal temperatur, uppfyller enheten ljudkraven i skrivbordsklass. Fläkthastigheten kan dock vara hög och ljudet kan vara högt under enhetens start.
Denna figur visar endast luftflödets riktning och visar inte den faktiska enheten.
Tekniska specifikationer
Artikel | Specifikation |
---|---|
Mått utan förpackning (H x B x D) [mm(in.)] | Grundmått (exklusive delarna som sticker ut från kroppen): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 tum x 17,4 tum x 8,66 tum) Maximala mått (djupet är avståndet från portar på frontpanelen till delarna som sticker ut från den bakre panelen): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 tum x 17,4 tum x 8,94 tum) |
Mått med förpackning (H x B x D) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 tum x 21,65 tum x 14,17 tum) |
Chassihöjd [U] | 1 U |
Chassimaterial | Metall |
Vikt utan förpackning [kg(lb)] | 2,92 kg (6,44 lb) |
Vikt med förpackning [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 lb) |
Typisk strömförbrukning [W] | 37,12 W |
Typisk värmeavledning [BTU/timme] | 126,65 BTU/timme |
Maximal strömförbrukning [W] |
|
Maximal värmeavledning [BTU/timme] |
|
Statisk strömförbrukning [W] | 27.07 W |
MTBF [år] | 60,18 år |
MTTR [timmar] |