
HUAWEI eKit S310 Series S310-48T4X hanterad L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grå
98012383
S310-48T4X
6901443450152
> hanterad L2+
> CLI (Configuring Location Settings)
> Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 48 Konsolport: RJ-45
> 10G stöd
> Adresstabellstorlek: 16000 poster Switch kapacitet: 176 Gbit/s
> 1U Rackmontering
> AC Strömförsörjning ingår
Den uppskattade leveranstiden ges av transportörerna. Det gör att du kan bestämma det förväntade datumet då din beställning kommer att nå dig.
Välj en nödvändig produkt
Huawei Switch S310-48T4X introducerar kraftpaketet för anslutning, en ledstjärna för tekniska framsteg inom nätverksvärlden, speciellt designad för företag som vill etablera en formidabel och motståndskraftig nätverksinfrastruktur. Med modell S310-48T4X kommer ditt nätverk att uppleva toppen av prestanda och tillförlitlighet.
Den här switchen har ett imponerande utbud av 48 Gigabit Ethernet (GE)-portar och är konstruerad för att tillgodose de expansiva nätverksbehoven hos moderna företag. Varje port erbjuder höghastighetsanslutning, vilket gör att ditt företag kan utnyttja hela potentialen i ditt nätverk utan rädsla för överbelastning, även i de mest krävande datamiljöerna.
Möjligheterna hos S310-48T4X förstärks ytterligare av dess 4 SFP+-portar, som levererar 10 Gbps upplänkshastigheter som är nödvändiga för bandbreddskrävande uppgifter. Oavsett om det är för att underlätta cloud computing, tunga dataöverföringar eller omfattande kommunikationskanaler, ger dessa upplänkar den höghastighetsryggrad ditt nätverk kräver.
Huawei S310-48T4X är inbäddad med en omfattande svit av Layer 2 och Layer 3-funktioner och är byggd för att stödja en mängd olika nätverksapplikationer, från enkla uppgifter till komplexa konfigurationer. Det möjliggör effektiv trafikhantering, robusta säkerhetspolicyer och sömlös skalbarhet, vilket säkerställer att ditt nätverk är både säkert och anpassningsbart till ditt företags förändrade behov.
S310-48T4X lyser med sin användarcentrerade design, vilket underlättar hantering och drift. Huaweis intuitiva hanteringsgränssnitt, allt från webbaserade till kommandorader, säkerställer att nätverksadministratörer enkelt kan distribuera, hantera och felsöka utan onödig komplexitet.
Med en energieffektiv design driver S310-48T4X inte bara ditt företag utan gör det med ett miljövänligt tillvägagångssätt. Switchens gröna teknik minskar strömförbrukningen utan att offra prestanda, vilket återspeglar Huaweis engagemang för miljömässig hållbarhet och minskade driftskostnader.
Huawei S310-48T4X är mer än bara en nätverksswitch; det är en strategisk investering i ditt företags tekniska grund. Den står redo att stödja de ständigt växande kraven från din affärsverksamhet, vilket banar väg för innovation och tillväxt. För dem som vill driva sitt företag in i en ny era av anslutningsmöjligheter och effektivitet är S310-48T4X det smarta valet. Hör av dig idag för mer information och för att upptäcka hur den här switchen kan bli hörnstenen i din nätverksinfrastruktur.
Översikt
Artikel | Detaljer |
---|---|
Beskrivning | S310-48T4X (48*10/100/1000BASE-T-portar, 4*10GE SFP+-portar, inbyggd växelström) |
Artikelnummer | 98012383 |
Modell | S310-48T4X |
Första versionen som stöds | V600R023C00 |
Komponenter

1 | Fyrtioåtta 10/100/1000BASE-T-portar | 2 | Fyra 10GE SFP+-portar |
3 | En konsolport | 4 | En MODE-knapp |
5 | En RST-knapp LÄGGA MÄRKE TILL: För att återställa fabriksinställningarna och återställa enheten, håll ner knappen i minst 6 sekunder. För att återställa enheten, tryck på knappen. Att återställa enheten kommer att orsaka serviceavbrott. Var försiktig när du trycker på knappen. | 6 | Jordskruv NOTERA: Den används med en jordkabel . |
7 | Jack för låsrem för nätkabel NOTERA: Låsremmen för nätkabeln levereras inte med strömbrytaren. | 8 | AC-uttag NOTERA: Den används med en nätkabel . |
Hamnar
Hamn | Anslutningstyp | Beskrivning | Tillgängliga komponenter |
---|---|---|---|
10/100/1000BASE-T-port | RJ45 | En 10/100/1000BASE-T Ethernet elektrisk port skickar och tar emot servicedata med 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet-kabel |
10GE SFP+ port | SFP+ | En 10GE SFP+ Ethernet optisk port stöder automatisk avkänning till 1000 Mbit/s. Den skickar och tar emot tjänstdata i 1000 Mbit/s eller 10 Gbit/s. |
|
Konsolport | RJ45 | Konsolporten är ansluten till en konsol för konfiguration på plats. | Konsolkabel |
Indikatorer och knappar
S310-48T4X har liknande indikatorer som de på S310-48P4X förutom att S310-48T4X inte har en PoE-lägesindikator. För detaljer, se S310-48P4X.
Strömförsörjningssystem
Switchen har en inbyggd nätströmsmodul och stöder inte inkopplingsbara strömmoduler.
Värmeavledningssystem
Strömbrytaren har en inbyggd fläkt för forcerad luftkylning. Luft strömmar in från vänster sida och utblås från höger sida.
När enheten fungerar korrekt vid normal temperatur, uppfyller enheten ljudkraven i skrivbordsklass. Fläkthastigheten kan dock vara hög och ljudet kan vara högt under enhetens start.

Denna figur visar endast luftflödets riktning och visar inte den faktiska enheten.
Tekniska specifikationer
Artikel | Specifikation |
---|---|
Mått utan förpackning (H x B x D) [mm(in.)] | Grundmått (exklusive delarna som sticker ut från kroppen): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 tum x 17,4 tum x 8,66 tum) Maximala mått (djupet är avståndet från portar på frontpanelen till delarna som sticker ut från den bakre panelen): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 tum x 17,4 tum x 8,94 tum) |
Mått med förpackning (H x B x D) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 tum x 21,65 tum x 14,17 tum) |
Chassihöjd [U] | 1 U |
Chassimaterial | Metall |
Vikt utan förpackning [kg(lb)] | 2,71 kg (5,97 lb) |
Vikt med förpackning [kg(lb)] | 3,59 kg (7,91 lb) |
Typisk strömförbrukning [W] | 36,95 W |
Typisk värmeavledning [BTU/timme] | 126,07 BTU/timme |
Maximal strömförbrukning [W] | 44,3 W |
Maximal värmeavledning [BTU/timme] | 151,15 BTU/timme |
Statisk strömförbrukning [W] | 18,8 W |
MTBF [år] | 40,61 år |
MTTR [timmar] | 2 timmar |
Tillgänglighet | > 0,99999 |
Brus vid normal temperatur (akustisk effekt) [dB(A)] | 46,6 dB(A) |
Ljud vid normal temperatur (akustiskt tryck) [dB(A)] | 34,6 dB(A) |
Antal kortplatser | 0 |
Antal kraftluckor | 0 |
Antal fläktmoduler | 1 |
Upplänksportar | 4 x 10GE SFP+-portar |
Nedlänksportar | 48 x 10/100/1000BASE-T-portar |
Redundant strömförsörjning | Stöds inte |
Långtidsdriftstemperatur [°C(°F)] | -5°C till +50°C (23°F till 122°F) på en höjd av 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
Begränsning av driftstemperaturens variationshastighet [°C(°F)] | När höjden är 1800–5000 m (5906–16404 fot), minskar den högsta driftstemperaturen med 1°C (1,8°F) varje gång höjden ökar med 220 m (722 fot). Enheter kan inte starta när temperaturen är lägre än 0°C (32°F). Drifttemperaturen varierar från –5°C (23°F) till +45°C (113°F) när optiska moduler med överföringsavstånd större än eller lika med 60 km används. Enheten stöder inte döende flämtning när omgivningstemperaturen är högre än 40°C (104°F). |
Förvaringstemperatur [°C(°F)] | –40°C till +70°C (–40°F till +158°F) |
Långtidsdrift relativ fuktighet [RH] | 5 % RH till 95 % RH (icke-kondenserande) |
Långtidsdriftshöjd [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 fot) |
Lagringshöjd [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 fot) |
Strömförsörjningsläge | AC inbyggd |
Märk ingångsspänning [V] | AC-ingång: 100–240 V AC; 50/60 Hz |
Ingångsspänningsområde [V] | AC-ingång: 90 V AC till 264 V AC; 45 Hz till 65 Hz |
Maximal ingångsström [A] | 1,6 A |
Minne | 2 GB |
Flashminne | Fysiskt utrymme: 1 GB |
Konsolport | RJ45 |
Eth Management-port | Stöds inte |
USB | Stöds inte |
RTC | Stöds inte |
RPS-ingång | Stöds inte |
Överspänningsskydd för serviceport [kV] | Common mode: ±7 kV |
Överspänningsskydd för strömförsörjning [kV] | Differentialläge: ±6 kV; common mode: ±6 kV |
Inträngningsskyddsnivå (dammtät/vattentät) | IP20 |
Typer av fans | Inbyggt |
Värmeavledningsläge | Luftkylning för värmeavledning, intelligent justering av fläkthastighet |
Luftflödesriktning | Luftintag från vänster och luftutsläpp från höger |
PoE | Stöds inte |
Certifiering | EMC-certifiering Säkerhetscertifiering Tillverkningscertifiering |

























