SRT10KRMXLI
Produktnamn: Smart-UPS On-Line - Double-conversion (Online) - 10 kVA - 10000 W - Sine - 100 V - 476 V
EAN:
731304304265
Part nummer: SRT10KRMXLI
81 813 kr
exkl. moms
102 266 kr
inkl. moms
Tillgänglighet:
21-30
st.
På grund av icke-standard dimensioner och produktens vikt kan vi inte beräkna den exakta leveranskostnaden. För att få mer information kontakta vår handelsavdelning på nummer 08-505 217 00 eller via e-postadress [email protected]
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Välj en nödvändig produkt
Beskrivning
Läs mer om Smart-UPS On-Line - Double-conversion (Online) - 10 kVA - 10000 W - Sine - 100 V - 476 V
Specifikation
Egenskaper | |
UPS-topologi | Double-conversion (Online) |
Uteffekt kapacitet (VA) | 10 kVA |
Uteffekt | 10000 W |
Vågform | Sine |
Inmatning spänning (min) | 100 V |
Inmatning spänning (max) | 476 V |
Ingång frekvens | 40 - 70 Hz |
Utgång drift spänning (min) | 220 V |
Utgång drift spänning (max) | 240 V |
Utgångsfrekvensreglering | 50/60 Hz |
![]() |
480 J |
Antal utgångsfaser | 1 |
Effektivitet | 94.6% |
Crestfaktor | 3:1 |
Nödstopp (EPO) | Ja |
Utspänning THD | 3% |
Ljudnivå Lc IEC | 55 dB |
Överspänningsskydd | Ja |
![]() |
Ja |
Automatisk omstart | Ja |
Anslutningar | |
AC försäljningsställen | C13 coupler, C19 coupler |
Uttag | Terminal |
![]() |
10 AC outlet(s) |
Antalet output IEC jumpers | 3 |
USB-port | Ja |
Seriellt gränssnitt | Ja |
Seriellt gränssnitt | RJ-45 |
SmartSlot | Ja |
Batteri | |
Batteriteknik | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batterikapacitet | 1805 VAh |
Normal drifttid vid full belastning | 3.8 min |
Normal drifttid vid halv belastning | 11.5 min |
Batteriets livslängd (max) | 5 year(s) |
![]() |
3 h |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatiskt batteritest | Ja |
Kallstart | Ja |
Design | |
![]() |
Rackmount/Tower |
Rackkapacitet | 6U |
Produktens färg | Black |
Indikationer | Ja |
Certifiering | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH |
Miljökrav | |
Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 40 °C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 °C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
bredd | 432 mm |
Djup | 715 mm |
![]() |
263 mm |
![]() |
111.8 kg |
Förpackning | |
Rackmonteringssats | Ja |
Fäste | Ja |
Kabel inkluderad | USB cable |
Temperatursensor | Ja |
Snabbinstallationsguide | Ja |
Garantisedel | Ja |
CD med programvara | Ja |
![]() |
600 mm |
![]() |
1000 mm |
![]() |
461 mm |
![]() |
130 kg |
Övrigt | |
![]() |
RJ-45 10/100 Base-T |
Utspänning (Volt) | 230 V |
Ingångsspänning (Volt) | 230 V |
Tom ruta
Fel format
Fel format