Cisco 550X Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz
Part nummer: SX550X-16FT-K9-EU
EAN:
889728093729
24 144 kr
exkl. moms
30 180 kr
inkl. moms
Tillgänglighet:
5
st.
Leverans:
fredag den 10 februari
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Välj en nödvändig produkt
Kurirleverans
199 kr
Beräkna
Beskrivning
Läs mer om Cisco 550X Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz
Specifikation
Management features | |
Switch typ | Managed |
Switch lager | L2/L3 |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
ARP-inspektion | Ja |
MIB stödd | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Anslutningar | |
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 8 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Antal installerade SFP+-moduler | 8 |
Konsolport | RJ-45 |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Strömanslutning | DC-in jack |
Nätverk | |
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G stöd | Ja |
Portspegling | Ja |
IP-routning | Ja |
Policybaserad routing | Ja |
Länkaggregering | Ja |
Broadcast Storm-kontroll | Ja |
Överföringsbegränsning | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
Head-of-line (HOL) blockering | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
VLAN-funktioner | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Antal VLAN | 4094 |
Data transmission | |
![]() |
320 Gbit/s |
Vidarebefordran ränta | 238.08 Mpps |
![]() |
32000 entries |
Antalet köer | 8 |
Statisk routning | Ja |
Antal statiska rutter | 7168 |
Jumbo Frames stöd | Ja |
Jumboramar | 9000 |
Paketbuffertminne | 3 MB |
Bevakning | |
DHCP-funktioner | DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server |
![]() |
Ja |
Åtkomstkontrollista (ACL) IPv4 poster | 2000 |
Åtkomstkontrollista (ACL) IPv6 poster | 2000 |
Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS |
DoS-attacker | Ja |
Autentiseringstyp | HWTACACS+, IEEE 802.1x |
Loopskydd | Ja |
BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
IP-MAC-portbindning | Ja |
Autentisering | Web-based authentication |
Algoritmer för schemaläggning av köer | Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-funktioner | |
Multicast listener discovery (MLD)-snooping | v1, v2 |
Protokoll | |
Stöd för nätverksprotokoll | IPv4, IPv6 |
Router protokoll | RIP-2, VRRP |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
IPv4- och IPv6-funktioner | Dual stack IPv4/IPv6, IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
Design | |
Staplingsbar | Ja |
![]() |
1U |
Produktens färg | Black |
Återställningsknapp | Ja |
Indikationer | Ja |
Antal fläktar | 3 fan(s) |
Certifiering | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Prestanda | |
Inbyggd processorn | Ja |
![]() |
1300 MHz |
![]() |
512 MB |
Flash minne | 256 MB |
Ljudnivå Lc IEC | 49.9 dB |
Uppgraderingsbar, inbyggd programvara | Ja |
![]() |
412309 h |
Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Strömtillförsel | |
Strömförsörjning ingår | Ja |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
Antal strömförsörjningsaggregat | 1 |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 47/63 Hz |
![]() |
57.7 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
![]() |
Nej |
Miljökrav | |
Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 50 °C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 °C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
![]() |
196.88 BTU/h |
Vikt & dimension | |
bredd | 440 mm |
Djup | 257 mm |
![]() |
44 mm |
![]() |
3.79 kg |
Förpackning | |
Kabel inkluderad | AC |
Snabbstartsguide | Ja |
Tom ruta
Fel format
Fel format