Dahua XVR5116HS-I3 16CH Penta-brid 5MP Value/1080P Kompakt 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder
Den uppskattade leveranstiden ges av transportörerna. Det gör att du kan bestämma det förväntade datumet då din beställning kommer att nå dig.
Välj en nödvändig produkt
> H.265+/H.265 dual-stream videokomprimering
> Stöd för AI Kodning på hela kanalen
> Stöd för HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP videoinsatser
> Max 24 kanaler IP kameraingångar, varje kanal upp till 6MP; Max 128 Mbps inkommande bandbredd
> Upp till 4 kanaler videostream (analog kanal) Områdesskydd
> Upp till 16 kanaler videostream (analog kanal) SMD Plus
> Upp till 2 kanaler videostream (analog kanal) ansiktsigenkänning
> IoT & POS funktionaliteter
Idealiska lösningar för ditt företag
Expressleverans av utrustning över hela världen
Stöd till genomförandet garanterat
Kunden först
Beskrivning
Multimedia
Flygblad:
Manual PDF:
Andra digitala tillgångar:
Specifikation
Systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudprocessor | Inbyggd processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativ system | Inbäddad Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftgränssnitt | Webb; Lokalt GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omkretsskydd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Performance AI av inspelare (antal kanaler) | Avancerad modell: 2 kanaler, 10 IVS för varje kanal Allmän modell: 4 kanaler, 10 IVS för varje kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsigenkänning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsattribut | Kön; åldersgrupp; glasögon; uttryck; munskydd; skägg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsavkänningsprestanda för AI med inspelare (antal kanaler) | 2 kanaler (upp till 12 ansiktsbilder/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsigenkänning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsdatabaskapacitet | Upp till 10 ansiktsdatabaser med totalt 10 000 ansiktsbilder. Namn, kön, födelsedag, adress, certifikattyp, certifikatnummer, länder®ioner och stat kan läggas till varje ansiktsbild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsigenkänningsprestanda för AI med inspelare (antal kanaler) | 2 kanaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus från Recorder | 16 kanaler: Sekundär filtrering för SMD Plus för människor och motorfordon, vilket minskar falsklarm orsakade av löv, regn och ändrade ljusförhållanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljud och video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog kameraingång | 16 BNC-portar, CVI-åtkomst som standard, stöder HDCVI/AHD/TVI/CVBS autodetektering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraingång | 1. CVI: 5MP@20fps, 5MP@25fps, 5MP@10/12,5fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fps. 2. TVI: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps. 3. AHD: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-kameraingång | Upp till 24 kanaler med IPC-åtkomst 8 IP-kanaler som standard + 16 kanaler (analoga kanaler konverteras till IP-kanaler) inkommande bandbredd: 128 Mbps, inspelningsbandbredd: 128 Mbps och utgående bandbredd: 128 Mbps *Efter att IP-kanaler har lagts till utöver de befintliga kanalerna kommer AI-funktionen (IVS, SMD, FACE) att inaktiveras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodningskapacitet | Vanliga: 5MP-läge: 4-ch 5MP@(1-6fps); andra kanaler 5M-N@(1-12fps) 5M-N-läge: Alla kanaler 5M-N@(1–12fps);4M-N,1080p@(1–15fps); 1080N, 720p, 960H, D1,CIF@(1–25/30 fps) Underström: D1, CIF@(1–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubbelström | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobildfrekvens | PAL: 1 fps–25 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video bitrate | 32 Kbps–6144 Kbps per kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudsampling | 8 KHz, 16 bitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudbithastighet | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoutgång | 1 HDMI, 1 VGA Den ändras till 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 när Face eller IVS&SMD väljs i AI-läge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen display | När IP-förlängningsläget inte är aktiverat: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tredjeparts kameraåtkomst | Onvif, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsstandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokomprimering | AI-kodning/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudkomprimering | G.711A/G.711u/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätverk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätverksprotokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-filter; FTP; DDNS; Larmserver; P2P; Automatisk registrering; IP-sökning (stöder IP-kamera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillgång till mobiltelefon | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitet | ONVIF 22.12(Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbläsare | Chrome, IE9 eller högre, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätverksläge | Enkeladressläge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspelning Uppspelning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspelningsläge | Allmänt, rörelsedetektering; intelligent; larm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspelning Uppspelning | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkerhetskopieringsmetod | USB-enhet/nätverk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppspelningsläge | Omedelbar uppspelning, allmän uppspelning, händelseuppspelning, tagguppspelning, smart uppspelning (ansikts- och rörelsedetektering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt larm | Rörelsedetektering, videoförlust, manipulering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomalilarm | Ingen disk, diskfel, lågt utrymme, offline, IP-konflikt, MAC-konflikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent larm | Ansiktsavkänning, ansiktsigenkänning, perimeterskydd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmkoppling | Spela in, ögonblicksbild (panorama), IPC extern larmutgång, åtkomstkontroll, röstmeddelande, summer, logg, förinställning, e-post | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamnar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudingång | 1-kanals RCA (extern) 16-kanals BNC (koaxial ljud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudutgång | 1-kanals RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvåvägssamtal | Ja (dela samma ljudingång med den första kanalen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD-gränssnitt | 1 SATA-port, upp till 16TB, den maximala hårddiskens kapacitet varierar med omgivningens temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 port, för PTZ-kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 främre USB 2.0-port, 1 bakre USB 3.0-port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätverksport | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet-port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförsörjning | DC12V, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiförbrukning | Lägre än 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovikt | 1,17 kg (2,58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 1,57 kg (3,46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktens mått | Kompakt 1U, 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm 10,24" × 9,37" × 1,87" (B × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förpackningsmått | 333,0 mm × 89,0 mm × 315,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur | –10 °C till +55 °C (+14 °F till +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftfuktighet | 10 %–90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Skrivbord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifieringar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beräkna exakt leveranskostnad och -tid för denna produkt
