Hilook by Hikvision IPC-B149HA-LU ColorVu Kamera
> Högkvalitativ bildtagning med 4 MP upplösning
> Stöd för mänsklig och fordonsdetektering
> Smart Hybrid Light: avancerad teknik med lång räckvidd
> Effektiv H.265+ kompressionsteknik
> Inbyggd mikrofon för realtids ljudsäkerhet
> Vattentålig och dammtålig (IP67)
Recommended accessories:
Idealiska lösningar för ditt företag
Expressleverans av utrustning över hela världen
Stöd till genomförandet garanterat
Kunden först
Beskrivning
FULL HD NATTEN UTAN KOMPROMISSER – HILOOK BY HIKVISION COLORVU 4MP
Kamera Hilook by Hikvision IPC-B149HA-LU ColorVu är en avancerad övervakningsenhet som erbjuder hög bildkvalitet tack vare en upplösning på 4 MP. Med hjälp av den tillämpade teknologin Smart Hybrid Light erbjuder kameran utmärkt synlighet under svåra belysningsförhållanden, vilket ger den en viktig fördel gentemot konkurrenterna. Dessutom gör stödet för detektering av människor och fordon den till en idealisk lösning för övervakning av objekt och områden.
Den här modellen använder effektiv komprimeringsteknik H.265+, vilket sparar lagringsutrymme och ökar datatransmissionseffektiviteten. Den inbyggda mikrofonen möjliggör real-time audio security, vilket ökar säkerhetsnivån och kontrollen. Dessutom är kameran wattmotståndig och dammtålig (IP67), vilket gör den lämplig för användning under olika väderförhållanden.
INNOVATIV TECHNIK COLORVU FÖR SÄKERHET DYGNET RUNT
ColorVu-bildgivning vid svagt ljus är en innovativ lösning som revolutionerar nattövervakning genom att erbjuda färgbilder dygnet runt, även under de mörkaste förhållandena. Tack vare Smart Hybrid Light-teknologin får användarna mångsidighet i hanteringen av belysning med tre valbara lägen: IR, vitt ljus och intelligent, som automatiskt anpassar sig till omgivningen. I intelligent läge håller kameran infrarött ljus, och när rörelse upptäcks byter den omedelbart till färgbildgivning för att fånga viktiga detaljer i kritiska situationer. Det här är ett utmärkt verktyg för dem som vill säkerställa säkerhet och trygghet i sin omgivning, oavsett tid på dygnet.


EFFEKTVA OCH BILLIGA ÖVERVÅKNINGSLÖSNINGAR
HiLook är den perfekta lösningen för små och medelstora företag som vill effektivt säkra sin egendom utan att överskrida budgeten. Tack vare hög kostnadseffektivitet erbjuder varumärket kompletta och prisvärda videövervakningssystem som uppfyller grundläggande marknadsbehov. Innovativ teknik och användarvänlighet gör att HiLook blir en partner i att säkra verksamheten, vilket möjliggör effektiv hantering av säkerheten utan onödiga kostnader. Genom att välja HiLook får företagare säkerhet att deras investeringar är fullt motiverade och ger konkreta fördelar.
INVESTERA I EN UTESLUTANDE KVALITET SOM FASCINERAR!
Den erbjudna produkten kännetecknas av en exceptionell kvalitet, som är ett resultat av en noggrant utarbetad utvecklingsprocess. Tack vare avancerade tillverkningslinjer och strikt följsamhet mot internationella teststandarder, övervakas och verifieras varje tillverkningssteg noggrant. Detta tillvägagångssätt garanterar att varje exemplar uppfyller högsta standarder, vilket gör att kunder kan njuta av tillförlitlighet och utmärkta användarparametrar. Genom att välja vår produkt väljer du säkerhet och kvalitet som uppskattas på marknader världen över.


HANDBOK FÖR ENKELHET: ENKEL INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV ENHETER
Vår innovativa plug-and-play-teknik gör installation och användning av enheter extremt enkelt och intuitivt. Med olika hanteringsverktyg, såsom E-UI och appen HiLookVision, får användarna full kontroll över sina enheter på ett sätt som inte kräver avancerad teknisk kunskap. Detta är den perfekta lösningen för dem som vill njuta av moderna funktioner utan onödiga komplikationer. Den användarvänliga gränssnittet och enkelheten i hantering erbjuder en bekväm användning som alla kan uppskatta, oavsett erfarenhetsnivå.
FÄRGBILD DYGNET RUNT – UPPTÄCK COLORVU LITE-TEKNIKEN
ColorVu Lite är en innovativ lösning som erbjuder färgbilder dygnet runt oavsett ljusförhållanden. Med den avancerade tekniken Hikvision ColorVu kan användare njuta av levande och detaljerade bilder även på natten. Utrustad med en superbländare samlar detta system effektivt in mer ljus, vilket ger klarare och skarpare bilder. Ytterligare högpresterande sensorer och vänlig belysning gör att ColorVu Lite signifikant förbättrar bildkvaliteten, och dess tillförlitlighet gör den till en idealisk lösning för alla som sätter värde på säkerhet och detaljrikedom i övervakning.


EN NY ERA AV RÖRELSEDETEKTION: PRECIS IDENTIFIERING AV OBJECT
Rörelsedetektion 2.0 är en innovativ lösning som revolutionerar sättet att övervaka omgivningen. Genom avancerad teknik identifierar systemet snabbt nyckelfunktioner hos personer och fordon, vilket betydligt ökar noggrannheten av larm och effektiviteten i sökandet. Utrustad med toppmoderna algoritmer minimerar denna produkt inte bara falska larm, utan förbättrar också responsen på verkliga hot. Detta gör att användare kan njuta av en känsla av säkerhet, med vetskap om att varje rörligt händelse analyseras noggrant och klassificeras därefter. Rörelsedetektion 2.0 är den perfekta lösningen för dem som söker avancerad teknik i sin vardag.
TVÅVÄGS AUDIO: EN REVOLUTION INOM VIDEO- OCH LJUDKOMMUNIKATION
Tvåvägs audio är en innovativ lösning som revolutionerar hur vi kommunicerar med video- och ljudteknologi. Tack vare denna avancerade funktion kan användare föra samtal i realtid, vilket gör interaktionerna mer naturliga och effektiva. Oavsett plats och situation tillåter tvåvägs audio en oavbruten utbyte av tankar och idéer, vilket eliminerar traditionella kommunikationsbegränsningar. Detta är den perfekta lösningen för dem som värdesätter ljudkvalitet och smidighet i samtal som får en ny dimension genom denna moderna teknik.


SAFETY THROUGH LIVE GUARD - REAGERA I TID!
Live Guard är en innovativ lösning som erbjuder proaktiv skydd, som kombinerar avancerad visuell och ljudteknologi för att varna användare i realtid. Med ett intelligent övervakningssystem identifierar Live Guard snabbt potentiella hot och informerar om dem omedelbart med tydliga visuella och ljudliga signaler. Denna unika funktion gör att användare kan känna sig säkrare, med full kontroll över sin omgivning. Live Guard är den perfekta lösningen för dem som värdesätter säkerhet och sinnesro i varje ögonblick.
TRÅDLÖSA WI-FI-KAMOR: ENKELHET, HASTIGHET, SÄKERHET
Det trådlösa systemet Easy Linkage revolutionerar hur du använder Wi-Fi-kameror genom att eliminera behovet av komplicerade anslutningar till nätverket. Nu räcker det med att skanna en kod för att njuta av full enhetsfunktionalitet. Dessutom, tack vare separat lagring, lagras videor säkert på SD-kortet NVS, vilket ger dig sinnesro om att viktiga inspelningar alltid är nära till hands. Genom att använda snabba 4G LTE-anslutningar garanterar kameran inte bara exceptionella överföringshastigheter utan också flexibilitet i kommunikationen, vilket gör den till den perfekta lösningen för den moderna användaren.

Multimedia
Specifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/3" Progressiv skanning CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. upplösning | 2560 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. belysning | Färg: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC PÅ), 0 Lux med ljus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slutartid | 1/3 s till 1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag & natt | IR-kontrollfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinkelanpassning | Pan: 0° till 355°, tilt: 0° till 90°, rotation: 0° till 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Fast brännvidd, 2,8 och 4 mm valfritt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brännvidd & FOV | 2,8 mm, horisontell FOV 96°, vertikal FOV 52°, diagonal FOV 114°4 mm, horisontell FOV 80°, vertikal FOV 43°, diagonal FOV 93° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivfäste | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris typ | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bländare | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2,8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m4 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilläggsljus typ | IR, vitt ljus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilläggsljus räckvidd | Upp till 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart tilläggsljus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-våglängd | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudström | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subström | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokompression | Huvudström: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subström: H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video bitrate | 32 Kbps till 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 typ | Baseline-profil, Huvudprofil, Hög profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 typ | Huvudprofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratekontroll | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalbar videokodning (SVC) | H.264 och H.265 kodning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intresseområde (ROI) | 1 fast region för huvudström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudtyp | Mono ljud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudkompression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljud bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 till 160 Kbps (MP2L2)/16 till 64 Kbps (AAC-LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudsamplingsfrekvens | 8 kHz/16 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljöljudfiltrering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätverk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammanhängande livevisning | Upp till 6 kanaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Öppet nätverksvideogränssnitt (Profil S, Profil T), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkerhet | Lösenordsskydd, komplicerat lösenord, vattenstämpel, grundläggande och digestautentisering för HTTP, WSSE och digestautentisering för öppet nätverksvideogränssnitt, säkerhetsprotokoll, värdautentisering (MAC-adress) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användare/Värd | Upp till 32 användare 3 användarnivåer: administratör, operatör och användare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kund | iVMS-4200, HiLookVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbläsare | Plugin krävs för livevisning: IE 10, IE 11, Lokal tjänst: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildinställningar | Rotationsläge, mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa, gain, vitbalans, justerbar via klientprogramvara eller webbläsare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/Natt-omkopplare | Dag, Natt, Automatisk, Schema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bred dynamisk räckvidd (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bimageenhancement | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integritetsmask | 4 programmerbara polygonala integritetsmasker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränssnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-gränssnitt | 1 RJ45 10 M/100 M självadaptiv Ethernet-port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbyggd mikrofon | Ja, 1 inbyggd mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundläggande händelse | Rörelsedetektik (stöder larmutlösning av specifika måltavlots typer (människa och fordon)), videoavbrottslarm, undantag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppling | Ladda upp till FTP, meddela övervakningscentral, skicka e-post, utlösa fångst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ström | 12 VDC ± 25%, 0,5 A, max. 6 W, Ø5,5 mm koaxial strömkontakt, omvänd polaritetsskydd, PoE: IEEE 802.3af, Klass 3, max. 7,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Framskydd: metall, kropp: plast, fäste: plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 69,8 mm × 67,9 mm × 172,9 mm (2,7" × 2,7" × 6,8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förpackningsdimension | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5,91" × 5,91" × 5,55") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirka 490 g (1,1 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt med förpackning | Cirka 710 g (1,6 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagervillkor | -30 °C till 60 °C (-22 °F till 140 °F). Luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondensande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start- och driftsvillkor | -30 °C till 60 °C (-22 °F till 140 °F). Luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondensande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Språk | Engelska, Ukrajinska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmän funktion | Pulsslag, anti-banding, spegel, lösenordsskydd, återställning av lösenord via e-post | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godkännande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Utgåva 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkerhet | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljö | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Förordning (EG) nr 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydd | IP67: IEC 60529-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beräkna exakt leveranskostnad och -tid för denna produkt